Банк Південний
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,90-0,0500 | 44,300,0500 |
| EUR | 51,000,1300 | 51,750,1500 |
` Оновлено 21.05.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,020,0600 | 44,430,0000 |
| EUR | 51,150,1400 | 51,800,0900 |
` Оновлено 21.05.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Банк Південний | 43,90-0,0500 | 44,300,0500 |
| ПриватБанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Ощадбанк | 43,900,0000 | 44,450,0000 |
| Укрексімбанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Райффайзен Банк | 43,950,0700 | 44,43-0,0200 |
| ПУМБ | 44,000,1000 | 44,600,1000 |
| Укрсиббанк | 43,900,0500 | 44,450,0500 |
| Universal Bank | 43,950,1000 | 44,450,1000 |
| ОТП Банк | 43,650,0500 | 44,350,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,95-0,0500 | 44,45-0,0400 |
| Альтбанк | 44,000,0000 | 44,450,0000 |
11 березня 2026 р. о 07:50
Банківські комісії: що нового з’явилося за останні місяці
12 вересня 2025 р. о 07:03
Банки зобов’язали надавати правдиву інформацію про умови участі у програмах кешбеку
4 червня 2025 р. о 08:03
Податки «з'їли» понад половину прибутків банків: хто доплатив найбільше
