Банк Південний
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,50-0,1000 | 46,200,0000 |
| EUR | 51,000,0500 | 52,200,3000 |
` Оновлено 05.11.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,660,1000 | 46,060,0000 |
| EUR | 51,240,1800 | 51,800,0400 |
` Оновлено 05.11.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Банк Південний | 45,50-0,1000 | 46,200,0000 |
| ПриватБанк | 45,45-0,0500 | 46,05-0,0500 |
| Ощадбанк | 45,400,0000 | 46,050,0000 |
| Укрексімбанк | 45,500,0000 | 46,000,0000 |
| Райффайзен Банк | 45,30-0,1000 | 45,990,0000 |
| ПУМБ | 45,400,0000 | 46,000,0000 |
| Укрсиббанк | 45,40-0,0500 | 46,05-0,0400 |
| Universal Bank | 45,500,0000 | 46,20-0,1000 |
| ОТП Банк | 45,400,0000 | 45,950,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 45,30-0,1000 | 46,04-0,1000 |
| Альтбанк | 45,500,0500 | 46,000,0000 |
6 жовтня 2026 р. о 16:26
У держави закінчуються кошти на компенсацію кредитів за програмою «5−7−9%» — банкіри
3 серпня 2026 р. о 08:31
Укрексімбанк більше не виплачуватиме пенсії: як змінити банк
17 червня 2026 р. о 10:04
НБУ оприлюднив список системно важливих банків на 2026 рік
