| 18:30 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
|---|---|---|---|
| 16:51 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.51 89 | 45.03 51 | 47 |
| EUR | 51.74 19 | 52.33 28 | 47 |
| AED дирхами ОАЕ | 9.33 33 | 11.86 67 | 3 |
| AMD вірменські драми | 0.08 00 | 0.10 25 | 2 |
| AUD австралійські долари | 30.22 00 | 31.76 00 | 5 |
| AZN азербайджанські манати | 18.70 00 | 25.40 00 | 2 |
| BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 31.25 38 | 32.15 50 | 8 |
| CHF швейцарські франки | 55.41 94 | 57.08 56 | 18 |
| CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 6.20 00 | 6.75 00 | 3 |
| CZK чеські крони | 1.92 40 | 2.14 20 | 5 |
| DKK данські крони | 5.50 00 | 6.85 00 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 58.93 46 | 60.53 04 | 24 |
| GEL грузинські ларi | 12.10 00 | 17.10 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 4.01 00 | 5.51 00 | 2 |
| HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.12 40 | 0.14 58 | 4 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 12.43 75 | 14.37 50 | 4 |
| INR індійські рупії | 0.33 60 | 0.47 20 | 2 |
| IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японські єни | 0.25 13 | 0.29 38 | 4 |
| KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 15 | 0.03 10 | 2 |
| KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.06 75 | 0.08 65 | 2 |
| LBP ліванські фунти | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдовські леї | 2.20 00 | 2.66 67 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.58 33 | 4.66 67 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 18.51 00 | 25.80 00 | 2 |
| PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польські злоті | 11.86 06 | 12.33 24 | 17 |
| RON нові румунські леї | 8.78 75 | 10.18 75 | 4 |
| SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.66 67 | 4.70 33 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 24.50 00 | 34.70 00 | 2 |
| THB таїландські бати | 0.97 20 | 1.36 50 | 2 |
| TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.86 25 | 1.08 50 | 4 |
| TWD нові тайванські долари | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| Валюта | НБУ Сьогодні | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.81 77 | ||
| EUR | 52.03 78 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-10 найщасливіших міст світу у 2026 році
17.05.2026, 21:08 - 15872 2Робота для людей віком 50+: як працюватиме нова програма уряду
18.05.2026, 16:02 - 8704 2Хто вносив гроші на заставу Єрмаку — список
18.05.2026, 15:10 - 24003 1Чоловіків 18−22 років не випустять за кордон без одного документа
27.08.2025, 15:26 - 4042 1Від Києва до Лондона: скільки коштує проїзний квиток у столицях Європи
20.05.2026, 09:02 - 1547 1ВПО зможуть отримати житло в селах: уряд затвердив правила нової програми
Вчора, 15:20 - 10626Рейтинг найкращих смартфонів 2026 року (фото)
Позавчора, 23:18 - 6319Паспорти, водійські права та розлучення: скільки коштують адмінпослуги у 2026 році
Позавчора, 21:03 - 5818Від 5 копійок до 30 грн: зміни собівартості проїзду у громадському транспорті
Вчора, 09:50 - 4372Motorola показала Razr 70 і флагманський Ultra
Вчора, 20:24 - 4322