01:05 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
---|---|---|---|
22:05 - Вчора Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 41.76 35 | 42.29 26 | 23 |
EUR | 43.71 17 | 44.38 13 | 23 |
AED дирхами ОАЕ | 10.20 00 | 10.90 00 | 2 |
AMD вірменські драми | 0.09 20 | 0.10 50 | 2 |
AUD австралійські долари | 24.00 00 | 26.43 33 | 3 |
AZN азербайджанські манати | 22.30 00 | 24.20 00 | 2 |
BGN болгарські леви | 19.20 00 | 22.96 67 | 3 |
BRL бразильські реали | 6.20 00 | 7.00 00 | 2 |
CAD канадські долари | 28.26 67 | 29.40 00 | 3 |
CHF швейцарські франки | 46.34 67 | 47.19 33 | 3 |
CLP чилійські песо | 0.02 20 | 0.04 86 | 2 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 5.20 00 | 5.80 00 | 2 |
CZK чеські крони | 1.53 33 | 1.75 00 | 3 |
DKK данські крони | 4.51 33 | 5.59 33 | 3 |
DZD алжирські динари | 0.16 00 | 0.25 00 | 1 |
EGP єгипетські фунти | 0.71 00 | 0.93 00 | 2 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 51.96 67 | 52.93 33 | 3 |
GEL грузинські ларi | 13.85 00 | 14.80 00 | 2 |
HKD гонконгські долари | 4.40 00 | 4.85 00 | 2 |
HRK хорватські куни | 0.02 00 | 3.00 00 | 2 |
HUF угорські форинти | 0.09 53 | 0.10 53 | 3 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 9.63 33 | 11.40 00 | 3 |
INR індійські рупії | 0.43 00 | 0.48 00 | 2 |
IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
JPY японські єни | 0.23 13 | 0.27 60 | 3 |
KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
KRW вони південної Кореї | 0.02 40 | 0.02 90 | 2 |
KWD кувейтські динари | 92.00 00 | 130.00 00 | 2 |
KZT казахстанські теньге | 0.07 10 | 0.08 10 | 2 |
MDL молдовські леї | 1.88 00 | 2.38 67 | 3 |
MXN мексиканські нові песо | 1.72 00 | 2.10 00 | 2 |
NOK норвезькі крони | 2.64 67 | 3.33 33 | 3 |
NZD новозеландські долари | 19.00 00 | 23.00 00 | 2 |
PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
PKR пакистанські рупії | 0.09 20 | 0.17 00 | 1 |
PLN польські злоті | 10.15 33 | 10.52 67 | 3 |
RON нові румунські леї | 7.90 00 | 8.86 67 | 3 |
SAR саудівські ріяли | 9.30 00 | 10.50 00 | 2 |
SEK шведські крони | 2.78 00 | 3.51 67 | 3 |
SGD сінгапурські долари | 22.00 00 | 28.00 00 | 2 |
THB таїландські бати | 0.85 00 | 1.20 00 | 2 |
TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
TRY нові турецькі ліри | 1.01 00 | 1.20 00 | 3 |
TWD нові тайванські долари | 0.69 00 | 0.86 80 | 2 |
UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
VND в'єтнамські донги | 0.00 10 | 0.00 15 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський
18.11.2024, 10:45 - 33989 5ТОП-10 найзатребуваніших професій: як зріс середній дохід (інфографіка)
12.11.2024, 10:02 - 3458 1Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта
17.11.2024, 08:19 - 18375 1З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати
18.11.2024, 14:37 - 5761 1ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро
18.11.2024, 08:32 - 1191 1Які сигнали свідчать про те, що автомобіль варто продавати
Позавчора, 20:06 - 2126Найпопулярніші страхові компанії за оформленням «автоцивілки»
Вчора, 13:17 - 1785Apple приєдналася до розробки стандарту для штучного інтелекту
Вчора, 01:22 - 1686Шахраї створюють фейкові сайти для оформлення «єПідтримки»
Позавчора, 13:16 - 1362Майбутнє ринку праці: які професії стануть популярними, а які зникнуть
Вчора, 10:17 - 697