18:10 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 41.11 65 | 41.63 63 | 46 |
EUR | 43.52 24 | 44.24 04 | 46 |
AED дирхами ОАЕ | 9.00 00 | 11.00 00 | 3 |
AMD вірменські драми | 0.09 00 | 0.09 90 | 3 |
AUD австралійські долари | 25.27 50 | 27.29 25 | 4 |
AZN азербайджанські манати | 20.00 00 | 23.00 00 | 3 |
BGN болгарські леви | 19.25 00 | 23.46 25 | 4 |
BRL бразильські реали | 5.00 00 | 5.87 00 | 3 |
CAD канадські долари | 28.12 50 | 29.78 75 | 4 |
CHF швейцарські франки | 46.33 60 | 47.90 00 | 5 |
CLP чилійські песо | 0.02 08 | 0.04 86 | 3 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 4.60 00 | 5.83 00 | 3 |
CZK чеські крони | 1.47 50 | 1.73 50 | 4 |
DKK данські крони | 4.60 00 | 5.49 25 | 4 |
DZD алжирські динари | 0.16 00 | 0.25 00 | 2 |
EGP єгипетські фунти | 0.67 00 | 1.02 00 | 3 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 52.25 60 | 53.94 60 | 5 |
GEL грузинські ларi | 13.00 00 | 14.80 00 | 3 |
HKD гонконгські долари | 4.00 00 | 4.60 00 | 3 |
HRK хорватські куни | 0.02 00 | 3.00 00 | 3 |
HUF угорські форинти | 0.09 60 | 0.10 76 | 4 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 8.62 50 | 10.67 50 | 4 |
INR індійські рупії | 0.39 00 | 0.48 00 | 3 |
IQD іракські динари | 0.01 60 | 0.01 90 | 2 |
JPY японські єни | 0.22 63 | 0.27 13 | 4 |
KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 2 |
KRW вони південної Кореї | 0.01 90 | 0.02 30 | 3 |
KWD кувейтські динари | 51.00 00 | 87.96 00 | 3 |
KZT казахстанські теньге | 0.06 70 | 0.08 20 | 3 |
MDL молдовські леї | 1.83 50 | 2.40 00 | 4 |
MXN мексиканські нові песо | 1.22 00 | 1.32 00 | 3 |
NOK норвезькі крони | 2.83 50 | 3.29 25 | 4 |
NZD новозеландські долари | 15.50 00 | 17.60 00 | 3 |
PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 2 |
PKR пакистанські рупії | 0.09 20 | 0.17 00 | 2 |
PLN польські злоті | 9.87 75 | 10.37 00 | 4 |
RON нові румунські леї | 7.80 00 | 8.98 75 | 4 |
SAR саудівські ріяли | 8.00 00 | 9.50 00 | 3 |
SEK шведські крони | 2.87 50 | 3.75 00 | 4 |
SGD сінгапурські долари | 17.00 00 | 18.63 00 | 3 |
THB таїландські бати | 0.80 00 | 0.85 50 | 3 |
TJS таджицькі сомоні | 1.95 00 | 2.50 00 | 2 |
TRY нові турецькі ліри | 1.01 25 | 1.20 00 | 4 |
TWD нові тайванські долари | 0.65 50 | 0.86 80 | 3 |
UZS узбецькі суми | 0.00 17 | 0.00 20 | 2 |
VND в'єтнамські донги | 0.00 09 | 0.00 11 | 3 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
Валюта | НБУ Сьогодні | ||
---|---|---|---|
USD | 41.34 13 | ||
EUR | 43.94 99 |
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Скільки грошей витрачають на комунальні послуги в Іспанії та Чехії
Позавчора, 08:00 - 3652 2monobank вийшов на ринок корму для котів (фото)
Позавчора, 13:33 - 680 1На що погоджуються українці, відкриваючи спеціальну картку «Національний кешбек» (інфографіка)
Позавчора, 20:03 - 10374Хто з українців може не проводити повірку лічильників
Позавчора, 19:14 - 1783Аналітика нерухомості купівлі-продажу житла на первинці та вторинці (ЛУН)
Вчора, 08:01 - 1322ТОП-10 країн Європи, де туристів найчастіше обкрадають (інфографіка)
Вчора, 21:00 - 959Що чекає ринок нерухомості Києва та області: прогноз експерта
Вчора, 10:10 - 934