15:17 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 40.74 35 | 41.35 43 | 46 |
EUR | 46.28 22 | 47.07 59 | 46 |
AED дирхами ОАЕ | 9.90 00 | 11.25 00 | 2 |
AMD вірменські драми | 0.09 00 | 0.10 50 | 2 |
AUD австралійські долари | 20.38 33 | 21.67 50 | 6 |
AZN азербайджанські манати | 22.00 00 | 24.40 00 | 2 |
BGN болгарські леви | 21.28 75 | 23.95 00 | 4 |
BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.00 00 | 2 |
CAD канадські долари | 28.48 50 | 29.54 88 | 8 |
CHF швейцарські франки | 48.53 44 | 50.75 94 | 16 |
CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 5.37 33 | 5.76 67 | 3 |
CZK чеські крони | 1.63 80 | 1.88 40 | 5 |
DKK данські крони | 4.48 25 | 6.00 00 | 4 |
DZD алжирські динари | 0.16 00 | 0.25 00 | 1 |
EGP єгипетські фунти | 0.61 00 | 1.04 00 | 2 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 53.02 38 | 54.79 29 | 21 |
GEL грузинські ларi | 12.00 00 | 14.80 00 | 2 |
HKD гонконгські долари | 3.82 00 | 5.35 00 | 2 |
HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
HUF угорські форинти | 0.09 99 | 0.11 24 | 7 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 9.10 00 | 10.95 00 | 4 |
INR індійські рупії | 0.34 80 | 0.61 40 | 2 |
IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
JPY японські єни | 0.19 67 | 0.24 07 | 6 |
KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
KRW вони південної Кореї | 0.02 20 | 0.02 90 | 2 |
KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
KZT казахстанські теньге | 0.06 40 | 0.08 10 | 2 |
MDL молдовські леї | 1.92 00 | 2.36 67 | 3 |
MXN мексиканські нові песо | 1.50 00 | 2.10 00 | 2 |
NOK норвезькі крони | 2.91 00 | 3.66 25 | 4 |
NZD новозеландські долари | 18.34 00 | 26.25 00 | 2 |
PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
PLN польські злоті | 10.51 25 | 10.96 38 | 16 |
RON нові румунські леї | 8.06 25 | 9.30 00 | 4 |
SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 10.85 00 | 2 |
SEK шведські крони | 2.48 00 | 3.11 00 | 5 |
SGD сінгапурські долари | 22.53 00 | 28.00 00 | 2 |
THB таїландські бати | 0.82 00 | 1.20 00 | 2 |
TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
TRY нові турецькі ліри | 0.97 50 | 1.17 50 | 4 |
TWD нові тайванські долари | 0.66 00 | 0.86 80 | 2 |
UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
VND в'єтнамські донги | 0.00 10 | 0.00 15 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
Валюта | НБУ Сьогодні | ||
---|---|---|---|
USD | 41.17 53 | ||
EUR | 46.61 04 |
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5098 1Україну хочуть повністю інтегрувати в ЄС, не чекаючи її вступу до союзу, — Сійярто
Вчора, 11:12 - 13804У Канаді зупинився ще один автозавод через мита Трампа
Позавчора, 22:28 - 6375Українці сплатили найбільше податків в Польщі серед іноземців (дані за 2024)
Вчора, 11:00 - 4601Xiaomi представила багатофункціональний хаб 10-в-1 Type-C
Позавчора, 21:36 - 4499Болгари хочуть встановити нову ціну за реактори для Хмельницької АЕС
Вчора, 14:15 - 1159
ну вот смотрите
нужно пересичному купить сотку на нахомяченую гривну...
он идет зажав купюры в потной ладошке в кассу банка и покупает)...
т.к. сотку по 40.90 никто не продаст, да и сцуко опасно
тем более что
от косаря и далее это уже другой разговор
кстати в кассе Привата уже 41.35 с прогнозом вниз, поспешил клиент)))