Банк Кредит Дніпро
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,200,0000 | 41,600,0500 |
EUR | 43,55-0,0500 | 44,050,0200 |
` Оновлено 21.11.2024`
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,150,0000 | 41,580,0300 |
EUR | 43,40-0,1000 | 44,00-0,0500 |
GBP | 51,700,0000 | 52,85-0,0500 |
` Оновлено 19.11.2024`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Банк Кредит Дніпро | 41,200,0000 | 41,600,0500 |
ПриватБанк | 41,000,0000 | 41,600,0000 |
Ощадбанк | 41,150,0000 | 41,850,0000 |
Райффайзен Банк | 41,050,0000 | 41,54-0,0100 |
Укргазбанк | 41,200,0000 | 41,600,0000 |
ПУМБ | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
Укрсиббанк | 41,12-0,0300 | 41,68-0,0200 |
ОТП Банк | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
Креді Агріколь Банк | 41,100,0500 | 41,650,0000 |
Альтбанк | 41,200,0500 | 41,650,0500 |
Таскомбанк | 41,05-0,0500 | 41,60-0,1000 |
4 січня 2024 р. о 12:27
Банку Кредит Дніпро вчергове підтверджено кредитний рейтинг на рівні uaААА
28 грудня 2023 р. о 15:58
Банк Кредит Дніпро продовжив річну підписку у Sweet. TV держателям усіх карток Visa
28 грудня 2023 р. о 13:46
Банк Кредит Дніпро відкрив нове відділення на лівому березі Києва