| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,400,0000 | 45,100,0000 |
| EUR | 51,300,0000 | 52,200,0000 |
` Оновлено 12.08.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,700,0000 | 45,030,0000 |
| EUR | 51,500,0000 | 52,240,0000 |
` Оновлено 12.08.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| а́банк | 44,400,0000 | 45,100,0000 |
| ПриватБанк | 44,30-0,1500 | 44,90-0,1500 |
| Ощадбанк | 44,550,0000 | 45,100,0000 |
| Укрексімбанк | 44,600,0000 | 45,100,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,50-0,2000 | 44,90-0,1800 |
| ПУМБ | 44,50-0,1000 | 45,10-0,1000 |
| Укрсиббанк | 44,50-0,0500 | 45,05-0,0500 |
| Universal Bank | 44,50-0,1500 | 45,00-0,1500 |
| ОТП Банк | 44,55-0,0500 | 44,95-0,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 44,42-0,2200 | 44,89-0,2200 |
| Альтбанк | 44,60-0,1500 | 44,95-0,1500 |
7 серпня 2026 р. о 06:50
Топ-5 преміальних карток з привілеями: які переваги можуть отримати нині VIP-клієнти банків
4 серпня 2026 р. о 06:50
ТОП банківських рішень для ФОП: коли еквайринг, РРО та бізнес-картки в одному сервісі
30 липня 2026 р. о 08:02
Банкіри спрогнозували, чи змінить НБУ облікову ставку 30 липня