| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41,800,0000 | 42,400,0000 |
| EUR | 49,100,0000 | 49,900,0000 |
` Оновлено 26.12.2025`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41,700,0000 | 42,360,0000 |
| EUR | 49,000,0000 | 49,950,0000 |
` Оновлено 26.12.2025`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| абанк | 41,800,0000 | 42,400,0000 |
| ПриватБанк | 41,60-0,0400 | 42,20-0,0400 |
| Ощадбанк | 41,800,0000 | 42,250,0000 |
| Укрексімбанк | 41,70-0,1000 | 42,30-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 41,750,0000 | 42,200,0000 |
| ПУМБ | 41,900,0000 | 42,500,0000 |
| Укрсиббанк | 41,70-0,1000 | 42,30-0,1000 |
| Universal Bank | 41,800,0000 | 42,300,0000 |
| ОТП Банк | 41,900,0000 | 42,250,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 41,65-0,3500 | 42,19-0,2600 |
| Альтбанк | 41,90-0,0500 | 42,30-0,0500 |
4 червня 2025 р. о 08:03
Податки «з'їли» понад половину прибутків банків: хто доплатив найбільше
2 квітня 2025 р. о 05:00
Оголошено «Народний банк» українців за версією FinAwards 2025
1 квітня 2025 р. о 13:02
Названо найкращий мобільний додаток серед українських банків: FinAwards-2025