Рейтинги
Народний рейтинг страхових компаній України |
| Місце | Організація | Середній бал | Кількість | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| голосів | відгуків | |||||
| 1 | Експрес Страхування | 4.28 | 114 | 33 | ||
| 2 | Універсальна м. Ужгород | 3.98 | 122 | 78 | ||
| 3 | Уніка | 3.97 | 233 | 365 | ||
| 4 | Оранта | 3.74 | 498 | 2941 | ||
| 5 | Європейське Туристичне Страхування | 3.46 | 13 | 13 | ||
| 6 | Метлайф | 3.42 | 126 | 505 | ||
| 7 | УТСК UTICO | 3.35 | 54 | 104 | ||
| 8 | Євроінс Україна | 3.31 | 32 | 15 | ||
| 9 | Граве Україна м. Київ | 3.13 | 56 | 180 | ||
| 10 | УСГ | 3.11 | 125 | 236 | ||
| 11 | КД Життя | 3.11 | 9 | 7 | ||
| 12 | ІНГО | 3.01 | 78 | 181 | ||
| 13 | Колоннейд Україна | 2.96 | 28 | 29 | ||
| 14 | ТАС | 2.89 | 89 | 194 | ||
| 15 | Українська пожежно-страхова компанія (UPSK) | 2.88 | 58 | 51 | ||
| 16 | PZU Україна | 2.83 | 86 | 180 | ||
| 17 | ББС Іншуранс | 2.81 | 32 | 143 | ||
| 18 | Аркс | 2.77 | 69 | 377 | ||
| 19 | Контакт Страхування | 2.65 | 17 | 12 | ||
| 20 | Еталон | 2.42 | 24 | 32 | ||
| 21 | Вусо | 2.39 | 41 | 76 | ||
| 22 | Княжа Вієнна Іншуранс Груп | 2.30 | 40 | 110 | ||
| 23 | Європейський страховий альянс | 2.24 | 17 | 41 | ||
| 24 | Віді-Страхування | 2.23 | 13 | 29 | ||
| 25 | Альянс Україна | 2.14 | 43 | 50 | ||
| 26 | Країна | 2.10 | 31 | 39 | ||
| 27 | Кредо | 1.92 | 26 | 28 | ||
| Арсенал Страхування | 3 | 24 | ||||
| Поліська страхова компанія | 3 | 1 | ||||
| Інноваційний страховий капітал | 2 | 5 | ||||
Проект "Народний рейтинг страхових компаній" створений з метою визначення реального рівня обслуговування клієнтів в українських страхових компаніях.
Голосування проходить у рамках форуму FINANCE.UA "Обслуговування в українських страхових компаніях: гарне і погане".
Ви можете оцінити рівень обслуговування і загальне враження від страхової компанії, з якою працюєте або доводилося працювати, за шкалою від 1 до 5. Всі результати голосування зведені до середнього арифметичного значення. Перші позиції займають компанії, що одержали найвищі бали.
Щоб проголосувати за страхову компанію і/або поділитися особистим досвідом необхідно:
Зареєструватися на форумі FINANCE.UA (для незареєстрованих користувачів).
Вибрати потрібну компанію в списку-рейтингу і перейти по посиланню на сторінку даної організації. Або зайти на форум FINANCE.UA "Обслуговування в українських страхових компаніях: гарне і погане", вибрати потрібну компанію та проголосувати.
| Топ-Новини |
|---|
