Рейтинги
Народний рейтинг банків України |
| Місце | Організація | Середній бал | Кількість | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| голосів | відгуків | |||||
| 1 | Акордбанк | 4.00 | 34 | 2106 | ||
| 2 | Агропросперіс Банк | 3.83 | 12 | 181 | ||
| 3 | Комінбанк | 3.69 | 13 | 340 | ||
| 4 | Сенс Банк | 3.52 | 106 | 15565 | ||
| 5 | абанк | 3.42 | 45 | 2319 | ||
| 6 | Глобус Банк | 3.39 | 23 | 1892 | ||
| 7 | Укрсиббанк | 3.33 | 24 | 1851 | ||
| 8 | Банк Власний Рахунок | 3.33 | 21 | 1568 | ||
| 9 | Банк Альянс | 3.32 | 19 | 1689 | ||
| 10 | ПУМБ | 3.30 | 84 | 6938 | ||
| 11 | Райффайзен Банк | 3.23 | 52 | 2980 | ||
| 12 | ПриватБанк | 3.21 | 84 | 5270 | ||
| 13 | Укргазбанк | 3.21 | 19 | 1361 | ||
| 14 | ВТБ Банк | 3.15 | 480 | 17210 | ||
| 15 | Радабанк | 3.10 | 10 | 713 | ||
| 16 | ОТП Банк | 3.06 | 17 | 403 | ||
| 17 | КІБ Креді Агріколь | 3.04 | 296 | 2076 | ||
| 18 | Креді Агріколь Банк | 3.00 | 11 | 291 | ||
| 19 | Юнекс Банк | 2.89 | 27 | 1621 | ||
| 20 | izibank | 2.81 | 37 | 3670 | ||
| 21 | ТАСкомбанк | 2.79 | 34 | 4464 | ||
| 22 | Ощадбанк | 2.60 | 25 | 1092 | ||
| 23 | Ідея Банк | 2.60 | 15 | 728 | ||
| 24 | O.Bank | 2.58 | 12 | 1262 | ||
| Кредобанк | 9 | 1430 | ||||
| Банк Кредит Дніпро | 9 | 396 | ||||
| todobank | 8 | 562 | ||||
| Кредит Оптима Банк (фінансова компанія) | 8 | 27 | ||||
| Піреус Банк | 7 | 466 | ||||
| Укрексiмбанк | 7 | 352 | ||||
Проект "Народний рейтинг банків" створений з метою визначення реального рівня обслуговування клієнтів в українських банках.
Голосування проходить у рамках форуму FINANCE.UA "Обслуговування в банках: гарне і погане".
Ви можете оцінити рівень обслуговування і загальне враження від банку, з яким працюєте або доводилося працювати, за шкалою від 1 до 5. Всі результати голосування зведені до середнього арифметичного значення. Перші позиції займають банки, що одержали найвищі бали.
Щоб проголосувати за банк і/або поділитися особистим досвідом необхідно:
Зареєструватися на форумі FINANCE.UA (для незареєстрованих користувачів).
Вибрати потрібний банк у списку-рейтингу й перейти по посиланню на сторінку даного банку. Або зайти на форум FINANCE.UA "Обслуговування в українських банках: гарне і погане", вибрати потрібний банк і проголосувати.
| Топ-Новини |
|---|

