15:3427418 Еміграція, заробітчанство |
15:33118655 Валютний ринок в контексті ДС |
15:246324 ПУМБ |
13:522 Kia вирішила повернутися на російський ринок |
12:03340 Смысл открытия депозита в гривне? |
Рейтинги
Народні рейтинги
Народний рейтинг банків | всі рейтинги Банків |
Місце | Організація | Середній бал | Кількість | |||
---|---|---|---|---|---|---|
голосів | відгуків | |||||
1 | Агропросперіс Банк | 4.09 | 11 | 169 | ||
2 | Акордбанк | 3.97 | 33 | 2042 | ||
3 | Комінбанк | 3.83 | 12 | 336 | ||
4 | Сенс Банк | 3.52 | 105 | 13954 | ||
5 | абанк | 3.45 | 42 | 2206 | ||
6 | Райффайзен Банк | 3.43 | 42 | 2459 | ||
7 | Глобус | 3.38 | 21 | 1660 | ||
8 | Банк Альянс | 3.38 | 16 | 1388 | ||
9 | ПУМБ | 3.34 | 74 | 6323 | ||
10 | Банк Власний Рахунок | 3.33 | 21 | 1510 | ||
Народний рейтинг страхових компаній | всі рейтинги СК |
Місце | Організація | Середній бал | Кількість | |||
---|---|---|---|---|---|---|
голосів | відгуків | |||||
1 | Експрес Страхування | 4.28 | 114 | 33 | ||
2 | Універсальна м. Ужгород | 3.98 | 122 | 78 | ||
3 | Уніка | 3.97 | 233 | 365 | ||
4 | Оранта | 3.48 | 415 | 2941 | ||
5 | Європейське Туристичне Страхування | 3.46 | 13 | 13 | ||
6 | Метлайф | 3.42 | 126 | 505 | ||
7 | УТСК UTICO | 3.35 | 54 | 104 | ||
8 | Євроінс Україна | 3.31 | 32 | 15 | ||
9 | Граве Україна м. Київ | 3.16 | 55 | 179 | ||
10 | УСГ | 3.11 | 125 | 236 | ||
Народний рейтинг КУА | всі рейтинги КУА |
Місце | Організація | Середній бал | Кількість | |||
---|---|---|---|---|---|---|
голосів | відгуків | |||||
1 | ОТП Капітал | 3.27 | 52 | 74 | ||
2 | Кінто | 3.20 | 119 | 202 | ||
3 | Альтус Ассетс Активітіс | 3.18 | 11 | 16 | ||
4 | Парекс | 3.17 | 23 | 8 | ||
5 | Спарта | 3.00 | 5 | 8 | ||
6 | АРТ Капітал Менеджмент | 2.92 | 52 | 120 | ||
7 | Драгон Есет Менеджмент | 2.76 | 51 | 57 | ||
8 | Івекс Ессет Менеджмент (Сінком) | 2.64 | 11 | 19 | ||
9 | Фоїл Есет Менеджмент Україна | 2.54 | 26 | 19 | ||
10 | Ініціатива | 2.54 | 13 | 10 | ||
Топ-Новини |
---|