Рейтинги
Народні рейтинги
Народний рейтинг банків | всі рейтинги Банків |
Народний рейтинг страхових компаній | всі рейтинги СК |
| Місце | Організація | Середній бал | Кількість | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| голосів | відгуків | |||||
| 1 | Експрес Страхування | 4.28 | 114 | 33 | ||
| 2 | Універсальна м. Ужгород | 3.98 | 122 | 78 | ||
| 3 | Уніка | 3.97 | 233 | 365 | ||
| 4 | Оранта | 3.80 | 524 | 2941 | ||
| 5 | Європейське Туристичне Страхування | 3.46 | 13 | 13 | ||
| 6 | Метлайф | 3.42 | 126 | 505 | ||
| 7 | УТСК UTICO | 3.35 | 54 | 104 | ||
| 8 | Євроінс Україна | 3.31 | 32 | 15 | ||
| 9 | Граве Україна м. Київ | 3.13 | 56 | 180 | ||
| 10 | УСГ | 3.11 | 125 | 236 | ||
Народний рейтинг КУА | всі рейтинги КУА |
| Топ-Новини |
|---|
