21:3278490 Політичні дискусії |
21:22104290 Валютний ринок в контексті ДС |
21:125230 Еміграція, заробітчанство |
21:081746 ТАСКОМБАНК |
21:002 Водіям почали виписувати штрафи у 40 000 грн: за що... |
Рейтинги
Народні рейтинги
Народний рейтинг банків | всі рейтинги Банків |
Місце | Організація | Середній бал | Кількість | |||
---|---|---|---|---|---|---|
голосів | відгуків | |||||
1 | Райффайзен Банк | 4.15 | 20 | 969 | ||
2 | Сенс Банк | 3.67 | 69 | 7174 | ||
3 | Акордбанк | 3.58 | 12 | 887 | ||
4 | А-Банк | 3.56 | 25 | 981 | ||
5 | sportbank | 3.42 | 12 | 2536 | ||
6 | ПриватБанк | 3.33 | 40 | 2468 | ||
7 | Укргазбанк | 3.31 | 16 | 838 | ||
8 | Укрсиббанк | 3.31 | 13 | 1293 | ||
9 | izibank | 3.28 | 18 | 2399 | ||
10 | ПУМБ | 3.27 | 45 | 3815 | ||
Народний рейтинг страхових компаній | всі рейтинги СК |
Місце | Організація | Середній бал | Кількість | |||
---|---|---|---|---|---|---|
голосів | відгуків | |||||
1 | Експрес Страхування | 4.27 | 112 | 29 | ||
2 | Уніка | 3.87 | 208 | 362 | ||
3 | Універсальна м. Ужгород | 3.77 | 96 | 65 | ||
4 | Європейське Туристичне Страхування | 3.46 | 13 | 13 | ||
5 | Метлайф | 3.42 | 126 | 505 | ||
6 | УТСК UTICO | 3.35 | 54 | 104 | ||
7 | Євроінс Україна | 3.31 | 32 | 15 | ||
8 | Граве Україна м. Київ | 3.16 | 55 | 175 | ||
9 | УСГ | 3.11 | 125 | 236 | ||
10 | КД Життя | 3.11 | 9 | 7 | ||
Народний рейтинг КУА | всі рейтинги КУА |
Місце | Організація | Середній бал | Кількість | |||
---|---|---|---|---|---|---|
голосів | відгуків | |||||
1 | Кінто | 3.24 | 116 | 185 | ||
2 | ОТП Капітал | 3.24 | 51 | 74 | ||
3 | Альтус Ассетс Активітіс | 3.18 | 11 | 16 | ||
4 | Парекс | 3.17 | 23 | 8 | ||
5 | Спарта | 3.00 | 5 | 8 | ||
6 | АРТ Капітал Менеджмент | 2.92 | 52 | 120 | ||
7 | Драгон Есет Менеджмент | 2.76 | 51 | 57 | ||
8 | Івекс Ессет Менеджмент (Сінком) | 2.64 | 11 | 19 | ||
9 | Фоїл Есет Менеджмент Україна | 2.54 | 26 | 19 | ||
10 | Ініціатива | 2.54 | 13 | 10 | ||
Топ-Новини |
---|