| 01:59 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
|---|---|---|---|
| 20:43 - Вчора Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.36 15 | 44.83 89 | 27 |
| EUR | 51.65 30 | 52.24 26 | 27 |
| AED дирхами ОАЕ | 9.33 33 | 11.93 33 | 3 |
| AUD австралійські долари | 30.34 00 | 31.67 00 | 5 |
| AZN азербайджанські манати | 19.10 00 | 26.25 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 31.12 50 | 32.04 38 | 8 |
| CHF швейцарські франки | 54.58 50 | 56.08 50 | 10 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 6.23 33 | 6.71 67 | 3 |
| CZK чеські крони | 1.94 80 | 2.15 20 | 5 |
| DKK данські крони | 5.43 33 | 6.81 67 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 59.61 33 | 60.99 47 | 15 |
| GEL грузинські ларi | 12.50 00 | 17.05 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 4.02 00 | 5.51 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.12 50 | 0.14 25 | 4 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 12.46 25 | 14.22 50 | 4 |
| INR індійські рупії | 0.33 60 | 0.47 40 | 2 |
| JPY японські єни | 0.24 50 | 0.28 50 | 4 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 28 | 0.03 20 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.06 87 | 0.08 65 | 2 |
| LBP ліванські фунти | 0.00 04 | 0.00 05 | 2 |
| MDL молдовські леї | 2.16 67 | 2.66 67 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.40 00 | 4.61 67 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 18.65 50 | 25.80 00 | 2 |
| PLN польські злоті | 11.72 36 | 12.11 43 | 14 |
| RON нові румунські леї | 8.70 00 | 10.10 00 | 4 |
| SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.36 83 | 4.51 67 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 24.60 50 | 35.10 00 | 2 |
| THB таїландські бати | 0.97 20 | 1.36 50 | 2 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.81 25 | 1.01 25 | 4 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Якою інформацією не варто ділитися зі штучним інтелектом
24.08.2026, 04:44 - 29675 1Що буде з курсом долара та євро у вересні
Вчора, 08:21 - 9915У яких випадках допомогу на проживання ВПО можуть припинити: основні причини
Вчора, 10:18 - 5403У Польщі планують скасувати деякі пільги
Позавчора, 17:15 - 5066Смартфони, які найкраще продавались в 2026 році (інфографіка)
Позавчора, 19:33 - 3912АТБ обмежив продаж товарів: скільки можна придбати в одні руки
Вчора, 09:37 - 2740