17:30 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 41.09 00 | 41.68 04 | 23 |
EUR | 46.13 57 | 46.86 17 | 23 |
AED дирхами ОАЕ | 10.00 00 | 11.30 00 | 2 |
AMD вірменські драми | 0.09 00 | 0.10 50 | 2 |
AUD австралійські долари | 24.75 00 | 26.49 00 | 5 |
AZN азербайджанські манати | 22.00 00 | 24.40 00 | 2 |
BGN болгарські леви | 21.43 75 | 24.35 00 | 4 |
BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.00 00 | 2 |
CAD канадські долари | 28.50 83 | 29.90 83 | 6 |
CHF швейцарські франки | 48.15 00 | 50.49 44 | 9 |
CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 5.50 00 | 5.80 00 | 3 |
CZK чеські крони | 1.65 50 | 1.86 75 | 4 |
DKK данські крони | 4.57 25 | 6.02 50 | 4 |
DZD алжирські динари | 0.16 00 | 0.22 00 | 1 |
EGP єгипетські фунти | 0.61 00 | 1.04 00 | 2 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 53.96 67 | 55.71 25 | 12 |
GEL грузинські ларi | 12.35 00 | 14.90 00 | 2 |
HKD гонконгські долари | 3.82 00 | 5.35 00 | 2 |
HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
HUF угорські форинти | 0.10 07 | 0.11 40 | 6 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 9.46 25 | 11.20 00 | 4 |
INR індійські рупії | 0.34 80 | 0.61 40 | 2 |
IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
JPY японські єни | 0.23 44 | 0.28 88 | 5 |
KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
KRW вони південної Кореї | 0.02 20 | 0.02 90 | 2 |
KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
KZT казахстанські теньге | 0.06 40 | 0.08 10 | 2 |
MDL молдовські леї | 2.03 33 | 2.41 67 | 3 |
MXN мексиканські нові песо | 1.50 00 | 2.10 00 | 2 |
NOK норвезькі крони | 2.94 50 | 3.72 50 | 4 |
NZD новозеландські долари | 18.34 00 | 26.25 00 | 2 |
PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
PLN польські злоті | 10.68 23 | 11.10 38 | 13 |
RON нові румунські леї | 8.01 25 | 9.30 00 | 4 |
SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 10.85 00 | 2 |
SEK шведські крони | 3.16 50 | 4.13 75 | 4 |
SGD сінгапурські долари | 22.53 00 | 28.00 00 | 2 |
THB таїландські бати | 0.82 00 | 1.20 00 | 2 |
TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
TRY нові турецькі ліри | 0.98 00 | 1.19 00 | 4 |
TWD нові тайванські долари | 0.66 00 | 0.86 80 | 2 |
UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
VND в'єтнамські донги | 0.00 10 | 0.00 15 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
Валюта | НБУ Сьогодні | ||
---|---|---|---|
USD | 41.47 09 | ||
EUR | 46.38 31 |
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Дефіцит кадрів спонукає бізнес підвищувати зарплати — НБУ
14.05.2025, 09:02 - 884 2На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують витратити майже 665 млн гривень
14.05.2025, 18:12 - 291 1ЄС має намір запровадити вищі мита на український імпорт, — FT
14.05.2025, 11:14 - 286 1Рейтинг найбагатших країн світу
Вчора, 16:16 - 2328Франція посилює правила отримання громадянства
Вчора, 13:14 - 183410 найкращих серед доступних вживаних кросоверів
Вчора, 06:11 - 1454Apple планує додати ШІ-пошук у Safari
Вчора, 03:12 - 1428Netflix запускає вертикальну стрічку відео у стилі TikTok
Вчора, 05:19 - 1090