17:31 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 41.40 91 | 41.96 67 | 46 |
EUR | 48.75 02 | 49.42 09 | 46 |
AED дирхами ОАЕ | 10.00 00 | 11.36 67 | 3 |
AMD вірменські драми | 0.09 00 | 0.10 50 | 2 |
AUD австралійські долари | 25.64 00 | 27.33 00 | 5 |
AZN азербайджанські манати | 22.00 00 | 24.50 00 | 2 |
BGN болгарські леви | 24.11 67 | 25.58 33 | 3 |
BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
CAD канадські долари | 29.66 43 | 30.92 86 | 7 |
CHF швейцарські франки | 51.52 00 | 52.80 67 | 15 |
CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 5.45 00 | 5.88 33 | 3 |
CZK чеські крони | 1.76 40 | 2.01 80 | 5 |
DKK данські крони | 5.03 33 | 6.40 00 | 3 |
DZD алжирські динари | 0.16 50 | 0.32 00 | 1 |
EGP єгипетські фунти | 0.61 00 | 1.04 00 | 2 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 55.95 79 | 57.38 16 | 19 |
GEL грузинські ларi | 12.35 00 | 15.30 00 | 2 |
HKD гонконгські долари | 3.82 00 | 5.35 00 | 2 |
HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
HUF угорські форинти | 0.10 76 | 0.12 11 | 7 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 10.03 75 | 11.73 75 | 4 |
INR індійські рупії | 0.34 80 | 0.61 40 | 2 |
IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
JPY японські єни | 0.24 38 | 0.29 13 | 4 |
KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
KRW вони південної Кореї | 0.02 20 | 0.02 90 | 2 |
KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
KZT казахстанські теньге | 0.06 40 | 0.08 10 | 2 |
MDL молдовські леї | 2.03 33 | 2.46 67 | 3 |
MXN мексиканські нові песо | 1.50 00 | 2.10 00 | 2 |
NOK норвезькі крони | 3.23 33 | 3.90 00 | 3 |
NZD новозеландські долари | 18.34 00 | 26.25 00 | 2 |
PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
PLN польські злоті | 11.18 47 | 11.58 47 | 15 |
RON нові румунські леї | 8.38 75 | 9.72 50 | 4 |
SAR саудівські ріяли | 8.55 00 | 10.85 00 | 2 |
SEK шведські крони | 3.46 67 | 4.26 67 | 3 |
SGD сінгапурські долари | 22.53 00 | 30.00 00 | 2 |
THB таїландські бати | 0.82 00 | 1.20 00 | 2 |
TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
TRY нові турецькі ліри | 0.94 00 | 1.18 50 | 4 |
TWD нові тайванські долари | 0.66 00 | 0.86 80 | 2 |
UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
VND в'єтнамські донги | 0.00 10 | 0.00 15 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
Валюта | НБУ Сьогодні | ||
---|---|---|---|
USD | 41.77 45 | ||
EUR | 48.84 27 |
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що вони вміють і скільки коштують
05.07.2025, 02:09 - 5167 1FlixBus запустив ще один рейс до Німеччини
14.03.2024, 13:32 - 926 1У Раді хочуть зробити військову службу обов’язковою для посад у держслужбі
Вчора, 17:02 - 3888Які спеціальності найбільш популярні серед українських студентів (інфографіка)
Вчора, 20:03 - 3307Робота з бронюванням: популярні професії та зарплати
Вчора, 16:02 - 1821Tesla призупиняє виробництво роботів Optimus
Позавчора, 23:44 - 1430У Кабміні не можуть узгодити параметри пенсійної реформи
Вчора, 13:28 - 1145