10:47 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 41.08 32 | 41.65 51 | 41 |
EUR | 43.52 10 | 44.18 48 | 40 |
AED дирхами ОАЕ | 8.00 00 | 11.00 00 | 3 |
AMD вірменські драми | 0.08 00 | 0.09 90 | 3 |
AUD австралійські долари | 24.75 00 | 26.96 25 | 4 |
AZN азербайджанські манати | 19.00 00 | 23.00 00 | 3 |
BGN болгарські леви | 18.50 00 | 23.11 25 | 4 |
BRL бразильські реали | 5.00 00 | 5.87 00 | 3 |
CAD канадські долари | 28.03 75 | 29.89 25 | 4 |
CHF швейцарські франки | 46.48 40 | 47.70 80 | 5 |
CLP чилійські песо | 0.02 08 | 0.04 86 | 3 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 4.00 00 | 5.90 00 | 3 |
CZK чеські крони | 1.43 75 | 1.74 93 | 4 |
DKK данські крони | 4.30 00 | 5.79 25 | 4 |
DZD алжирські динари | 0.16 00 | 0.25 00 | 2 |
EGP єгипетські фунти | 0.60 00 | 1.05 00 | 3 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 52.24 40 | 53.50 00 | 5 |
GEL грузинські ларi | 12.00 00 | 14.80 00 | 3 |
HKD гонконгські долари | 4.00 00 | 4.60 00 | 3 |
HRK хорватські куни | 0.02 00 | 3.00 00 | 3 |
HUF угорські форинти | 0.09 00 | 0.10 90 | 4 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 8.17 50 | 10.79 25 | 4 |
INR індійські рупії | 0.37 00 | 0.48 00 | 3 |
IQD іракські динари | 0.01 60 | 0.01 90 | 2 |
JPY японські єни | 0.22 18 | 0.27 49 | 4 |
KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 2 |
KRW вони південної Кореї | 0.01 90 | 0.02 30 | 3 |
KWD кувейтські динари | 51.00 00 | 87.96 00 | 3 |
KZT казахстанські теньге | 0.06 00 | 0.08 20 | 3 |
MDL молдовські леї | 1.73 75 | 2.40 00 | 4 |
MXN мексиканські нові песо | 1.22 00 | 1.32 00 | 3 |
NOK норвезькі крони | 2.77 50 | 3.24 93 | 4 |
NZD новозеландські долари | 15.50 00 | 17.60 00 | 3 |
PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 2 |
PKR пакистанські рупії | 0.09 20 | 0.17 00 | 2 |
PLN польські злоті | 9.75 00 | 10.39 25 | 4 |
RON нові румунські леї | 7.65 00 | 8.89 93 | 4 |
SAR саудівські ріяли | 8.00 00 | 9.50 00 | 3 |
SEK шведські крони | 2.81 50 | 3.60 00 | 4 |
SGD сінгапурські долари | 17.00 00 | 18.63 00 | 3 |
THB таїландські бати | 0.80 00 | 0.85 50 | 3 |
TJS таджицькі сомоні | 1.95 00 | 2.50 00 | 2 |
TRY нові турецькі ліри | 0.97 50 | 1.20 00 | 4 |
TWD нові тайванські долари | 0.65 50 | 0.86 80 | 3 |
UZS узбецькі суми | 0.00 17 | 0.00 20 | 2 |
VND в'єтнамські донги | 0.00 09 | 0.00 11 | 3 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
Валюта | НБУ Сьогодні | ||
---|---|---|---|
USD | 41.25 33 | ||
EUR | 43.56 35 |
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський
18.11.2024, 10:45 - 31326 5ТОП-10 найзатребуваніших професій: як зріс середній дохід (інфографіка)
12.11.2024, 10:02 - 886 1Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта
17.11.2024, 08:19 - 13498 1З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати
18.11.2024, 14:37 - 3083 1ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро
18.11.2024, 08:32 - 299 1Скасування графіків: в «Укренерго» назвали області, які будуть зі світлом
Позавчора, 11:33 - 1378НБУ пом’якшив низку валютних обмежень та запровадив нові
Вчора, 11:01 - 1210Податок на нерухомість в Україні: кому доведеться заплатити у 2025 році
Вчора, 09:04 - 1013Рада ухвалила нові правила відстрочки від мобілізації
Вчора, 13:03 - 979Експерти назвали найкращі автомобілі для кожного віку
Позавчора, 20:00 - 905