Сервіс підбору кредитів
- Надішліть заявку
- Дізнайтесь про рішення банку
- Підтвердіть заявку та отримайте гроші
10:40 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 27.7801 | 27.9869 | 68 |
EUR | 32.8778 | 33.2634 | 67 |
RUB | 0.3344 | 0.3771 | 54 |
AED дирхами ОАЕ | 7.3017 | 7.4900 | 3 |
AMD вірменські драми | 0.0372 | 0.0530 | 3 |
AUD австралійські долари | 20.5052 | 21.1750 | 4 |
AZN азербайджанські манати | 12.0019 | 14.5800 | 3 |
BGN болгарські леви | 16.0050 | 16.7733 | 3 |
BRL бразильські реали | 4.0018 | 5.0333 | 3 |
BYN білоруські рублі | 9.7127 | 10.4100 | 4 |
CAD канадські долари | 21.5850 | 22.0167 | 6 |
CHF швейцарські франки | 29.4644 | 30.4078 | 9 |
CLP чилійські песо | 0.0203 | 0.0486 | 3 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 3.7627 | 4.1183 | 4 |
CZK чеські крони | 1.1853 | 1.2656 | 8 |
DKK данські крони | 4.2656 | 4.4098 | 4 |
EGP єгипетські фунти | 1.3027 | 1.7365 | 4 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 37.7591 | 38.3209 | 11 |
GEL грузинські ларi | 7.7013 | 8.5333 | 3 |
HKD гонконгські долари | 2.5015 | 3.1847 | 3 |
HRK хорватські куни | 3.7016 | 4.2900 | 3 |
HUF угорські форинти | 0.0854 | 0.0914 | 4 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 7.7527 | 8.1685 | 4 |
INR індійські рупії | 0.2210 | 0.2954 | 3 |
JPY японські єни | 0.2396 | 0.2503 | 4 |
KRW вони південної Кореї | 0.0176 | 0.0230 | 3 |
KWD кувейтські динари | 50.0009 | 87.9900 | 3 |
KZT казахстанські теньге | 0.0525 | 0.0601 | 4 |
LBP ліванські фунти | 0.0100 | 0.0160 | 2 |
MDL молдовські леї | 1.2757 | 1.4923 | 4 |
MXN мексиканські нові песо | 1.0032 | 1.3950 | 3 |
NOK норвезькі крони | 3.1306 | 3.2475 | 4 |
NZD новозеландські долари | 15.5015 | 17.7800 | 3 |
PLN польські злоті | 7.0558 | 7.2640 | 10 |
RON нові румунські леї | 6.2024 | 6.6025 | 4 |
SAR саудівські ріяли | 4.5153 | 6.9500 | 3 |
SEK шведські крони | 3.0951 | 3.2103 | 4 |
SGD сінгапурські долари | 17.0061 | 18.8600 | 3 |
THB таїландські бати | 0.6012 | 0.8563 | 3 |
TJS таджицькі сомоні | 1.3805 | 2.5000 | 1 |
TRY нові турецькі ліри | 3.3601 | 3.7540 | 5 |
TWD нові тайванські долари | 0.5212 | 0.8931 | 3 |
UZS узбецькі суми | 0.0014 | 0.0020 | 1 |
VND в'єтнамські донги | 0.0009 | 0.0011 | 3 |
17:00 - 31.07.2018 | Середньозважений курс угод | Кількість угод | Обсяг продажу, млн USD |
---|---|---|---|
USD | 26.8667 | 578 | 442.08 |
Валюта | НБУ Сьогодні | ЦБР 10.04.2021 | НБРБ 11.03.2021 |
---|---|---|---|
USD | 27.9094 | 27.8929 | 27.7106 |
EUR | 33.1522 | 33.1758 | 32.9330 |
RUB | 0.3613 | 0.3615 | 0.3744 |
10:40 - Сьогодні Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 1 694 000.00 | 1 695 000.00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне зауваження
2 г. тому - 948 4Скільки коштує прийняти ванну в різних куточках України (інфографіка)
Вчора, 10:28 - 1525 3Заарештовано загальний рахунок, на який приходять соцвиплати: як діяти — поради Мін'юсту
Вчора, 08:34 - 3589 2Як відключити будинок від опалення до офіційного завершення опалювального сезону
Вчора, 18:03 - 535 2Банки стали частіше блокувати гроші: які операції можуть викликати підозру
Вчора, 14:31 - 15973 2Forbes назвав наймолодших мільярдерів світу (фото)
Вчора, 10:03 - 17960Банки стали частіше блокувати гроші: які операції можуть викликати підозру
Вчора, 14:31 - 15973 2Як отримати кадастровий номер для земельної ділянки, зареєстрованої до 2004 року
Вчора, 14:00 - 1899 1Ціни на оренду житла на час локдауну
Вчора, 15:55 - 1851Скільки коштує прийняти ванну в різних куточках України (інфографіка)
Вчора, 10:28 - 1525 3Штучний інтелект навчили прогнозувати якість повітря
07.04.2021, 12:10 - 184Toyota побудувала першу в світі швидку з водневою силовою установкою (фото)
02.04.2021, 11:28 - 964 2В Україну привезли 35 військових Hummer (фото)
29.03.2021, 14:44 - 2641 6У Китаї розробили COVID-вакцину в аерозолі
24.03.2021, 12:10 - 1844 6Facebook показала браслет для управління доповненою реальністю за допомогою сили думки (відео)
21.03.2021, 12:10 - 1237