02:10 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
---|---|---|---|
18:34 - Вчора Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 41.77 12 | 42.33 63 | 43 |
EUR | 43.76 05 | 44.41 30 | 43 |
AED дирхами ОАЕ | 10.06 67 | 10.90 00 | 3 |
AMD вірменські драми | 0.09 07 | 0.10 50 | 3 |
AUD австралійські долари | 24.62 50 | 26.40 00 | 4 |
AZN азербайджанські манати | 22.16 67 | 24.20 00 | 3 |
BGN болгарські леви | 19.37 50 | 22.90 00 | 4 |
BRL бразильські реали | 6.06 67 | 7.00 00 | 3 |
CAD канадські долари | 28.32 50 | 29.42 50 | 4 |
CHF швейцарські франки | 46.21 00 | 47.30 00 | 5 |
CLP чилійські песо | 0.02 33 | 0.04 86 | 3 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 5.06 67 | 5.80 00 | 3 |
CZK чеські крони | 1.51 75 | 1.74 75 | 4 |
DKK данські крони | 4.67 50 | 5.61 25 | 4 |
DZD алжирські динари | 0.16 00 | 0.25 00 | 2 |
EGP єгипетські фунти | 0.70 67 | 0.93 00 | 3 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 52.02 20 | 53.00 00 | 5 |
GEL грузинські ларi | 13.86 67 | 14.80 00 | 3 |
HKD гонконгські долари | 4.23 33 | 4.85 00 | 3 |
HRK хорватські куни | 0.02 00 | 3.00 00 | 3 |
HUF угорські форинти | 0.09 48 | 0.10 80 | 4 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 9.67 50 | 11.37 50 | 4 |
INR індійські рупії | 0.39 33 | 0.48 00 | 3 |
IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 2 |
JPY японські єни | 0.23 00 | 0.27 55 | 4 |
KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 2 |
KRW вони південної Кореї | 0.02 20 | 0.02 90 | 3 |
KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 3 |
KZT казахстанські теньге | 0.07 07 | 0.08 10 | 3 |
MDL молдовські леї | 1.95 00 | 2.38 50 | 4 |
MXN мексиканські нові песо | 1.78 33 | 2.10 00 | 3 |
NOK норвезькі крони | 2.72 50 | 3.40 00 | 4 |
NZD новозеландські долари | 18.66 67 | 23.00 00 | 3 |
PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 2 |
PKR пакистанські рупії | 0.09 20 | 0.17 00 | 2 |
PLN польські злоті | 10.24 00 | 10.51 75 | 4 |
RON нові румунські леї | 7.90 00 | 8.86 25 | 4 |
SAR саудівські ріяли | 8.33 33 | 10.50 00 | 3 |
SEK шведські крони | 2.82 50 | 3.56 25 | 4 |
SGD сінгапурські долари | 19.33 33 | 28.00 00 | 3 |
THB таїландські бати | 0.83 33 | 1.20 00 | 3 |
TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 2 |
TRY нові турецькі ліри | 1.02 75 | 1.20 00 | 4 |
TWD нові тайванські долари | 0.66 00 | 0.86 80 | 3 |
UZS узбецькі суми | 0.00 17 | 0.00 27 | 2 |
VND в'єтнамські донги | 0.00 09 | 0.00 15 | 3 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський
18.11.2024, 10:45 - 34034 5ТОП-10 найзатребуваніших професій: як зріс середній дохід (інфографіка)
12.11.2024, 10:02 - 3520 1Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта
17.11.2024, 08:19 - 18465 1З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати
18.11.2024, 14:37 - 5823 1ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро
18.11.2024, 08:32 - 1214 1Скільки років можуть служити електромобілі — дослідження
Вчора, 05:24 - 10028Зеленський зробив нову заяву про правила мобілізації
Вчора, 11:14 - 9014BMW виступила проти нових мит ЄС на китайські авто
Вчора, 04:14 - 6163Збори СГ «ТАС» за 2024 рік зросли майже на 38% - до понад 4881 млн грн
Вчора, 11:09 - 4633Ліміти на грошовий переказ: що буде від 1 лютого
Позавчора, 12:03 - 2457