05:21 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
---|---|---|---|
17:42 - Вчора Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 40.84 36 | 41.54 64 | 22 |
EUR | 46.50 05 | 47.33 50 | 22 |
AUD австралійські долари | 24.50 00 | 26.25 00 | 3 |
BGN болгарські леви | 20.37 50 | 23.87 50 | 2 |
CAD канадські долари | 28.15 00 | 29.77 50 | 4 |
CHF швейцарські франки | 47.60 00 | 50.47 86 | 7 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 5.50 00 | 5.70 00 | 1 |
CZK чеські крони | 1.57 50 | 1.86 50 | 2 |
DKK данські крони | 4.45 50 | 6.20 00 | 2 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 53.23 50 | 55.37 00 | 10 |
HUF угорські форинти | 0.09 83 | 0.11 20 | 4 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 9.05 00 | 11.00 00 | 2 |
JPY японські єни | 0.23 33 | 0.29 33 | 3 |
MDL молдовські леї | 1.70 00 | 2.40 00 | 1 |
NOK норвезькі крони | 2.81 00 | 3.77 50 | 2 |
PLN польські злоті | 10.53 27 | 11.02 09 | 11 |
RON нові румунські леї | 7.92 50 | 9.35 00 | 2 |
SEK шведські крони | 3.00 00 | 4.00 00 | 2 |
TRY нові турецькі ліри | 0.95 00 | 1.20 00 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5265 1Кожен п’ятий iPhone тепер виготовляють в Індії
Вчора, 06:21 - 20424Куди вкласти гроші: поради банкіра для збереження заощаджень
Вчора, 10:12 - 6202У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
Позавчора, 14:09 - 3762Автомобіль після ДТП: чи вигідно купувати та на що звернути увагу
Позавчора, 17:15 - 2763До Сил оборони вже долучилися понад 10 тисяч добровольців
Позавчора, 20:20 - 2237