| 02:38 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
|---|---|---|---|
| 18:05 - Вчора Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 43.81 81 | 44.36 26 | 47 |
| EUR | 51.07 72 | 51.68 91 | 47 |
| AED дирхами ОАЕ | 9.20 00 | 11.43 33 | 3 |
| AMD вірменські драми | 0.08 00 | 0.10 25 | 2 |
| AUD австралійські долари | 29.74 00 | 31.53 00 | 5 |
| AZN азербайджанські манати | 18.20 00 | 25.40 00 | 2 |
| BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 31.14 29 | 32.33 57 | 7 |
| CHF швейцарські франки | 54.94 44 | 56.66 89 | 18 |
| CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 6.01 67 | 6.51 67 | 3 |
| CZK чеські крони | 1.88 00 | 2.11 00 | 5 |
| DKK данські крони | 5.40 00 | 6.81 67 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 58.02 91 | 59.68 48 | 23 |
| GEL грузинські ларi | 11.55 00 | 16.30 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 3.95 00 | 5.51 00 | 2 |
| HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.12 08 | 0.14 23 | 4 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 12.18 75 | 14.22 50 | 4 |
| INR індійські рупії | 0.33 60 | 0.47 20 | 2 |
| IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японські єни | 0.24 50 | 0.28 50 | 4 |
| KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 15 | 0.03 10 | 2 |
| KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.06 75 | 0.08 65 | 2 |
| LBP ліванські фунти | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдовські леї | 2.16 67 | 2.60 00 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.80 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.40 00 | 4.70 33 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 18.40 00 | 25.80 00 | 2 |
| PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польські злоті | 11.69 81 | 12.19 38 | 16 |
| RON нові румунські леї | 8.72 50 | 10.03 75 | 4 |
| SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 11.50 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.65 00 | 4.63 33 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 24.30 00 | 34.05 00 | 2 |
| THB таїландські бати | 0.97 20 | 1.34 00 | 2 |
| TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.84 25 | 1.05 50 | 4 |
| TWD нові тайванські долари | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Як змінилися видатки на зарплати військовим від початку великої війни (інфографіка)
17.05.2026, 09:09 - 1461 2Що буде з енергетикою після війни: глава Мінекономіки дав пояснення
Позавчора, 09:21 - 284 1Де в Європі найдешевший мобільний зв’язок
Позавчора, 04:15 - 5040Мобілізовані підприємці можуть не сплачувати податки під час служби: як скористатися правом
16.05.2026, 13:23 - 8227 1Для зростання ВВП Україні потрібні мільйони працівників — Мінекономіки
18.05.2026, 10:07 - 712 1Не оцифрували трудову книжку: чи буде штраф після 10 червня
Позавчора, 14:01 - 11188«Працюйте або воюйте»: у Мінекономіки назвали головний резерв держави
Позавчора, 08:38 - 9032Умова, за якої переглянуть мобілізаційний вік: (жіноча мобілізація та виїзд за кордон)
Позавчора, 12:25 - 8311Поетапна демобілізація: після звільнення військові отримають відстрочку, пропорційну дням на фронті
Вчора, 11:03 - 6643Де в Європі найдешевший мобільний зв’язок
Позавчора, 04:15 - 5040