| 10:08 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
|---|---|---|---|
| 10:08 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 43.86 33 | 44.42 15 | 40 |
| EUR | 51.13 15 | 51.73 03 | 40 |
| AED дирхами ОАЕ | 9.50 00 | 11.60 00 | 1 |
| AMD вірменські драми | 0.08 00 | 0.10 50 | 1 |
| AUD австралійські долари | 30.10 00 | 31.51 67 | 3 |
| AZN азербайджанські манати | 18.20 00 | 25.40 00 | 1 |
| BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 1 |
| CAD канадські долари | 31.22 00 | 32.33 00 | 5 |
| CHF швейцарські франки | 54.96 92 | 56.77 31 | 13 |
| CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 1 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 6.07 50 | 6.52 50 | 2 |
| CZK чеські крони | 1.97 00 | 2.09 67 | 3 |
| DKK данські крони | 5.60 00 | 6.80 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.92 00 | 1 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 58.13 68 | 59.77 11 | 19 |
| GEL грузинські ларi | 11.55 00 | 16.30 00 | 1 |
| HKD гонконгські долари | 3.95 00 | 5.51 00 | 1 |
| HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 1 |
| HUF угорські форинти | 0.12 65 | 0.14 15 | 2 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 12.62 50 | 13.85 00 | 2 |
| INR індійські рупії | 0.33 60 | 0.47 00 | 1 |
| JPY японські єни | 0.25 50 | 0.28 50 | 2 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 15 | 0.03 10 | 1 |
| KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 1 |
| KZT казахстанські теньге | 0.06 75 | 0.08 65 | 1 |
| MDL молдовські леї | 2.30 00 | 2.60 00 | 1 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.80 00 | 2.51 00 | 1 |
| NOK норвезькі крони | 3.40 00 | 4.68 00 | 1 |
| NZD новозеландські долари | 18.40 00 | 25.80 00 | 1 |
| PLN польські злоті | 11.70 07 | 12.18 00 | 14 |
| RON нові румунські леї | 9.30 00 | 10.07 50 | 2 |
| SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 11.50 00 | 1 |
| SEK шведські крони | 3.80 00 | 4.60 00 | 1 |
| SGD сінгапурські долари | 24.30 00 | 34.05 00 | 1 |
| THB таїландські бати | 0.97 20 | 1.34 00 | 1 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.91 00 | 1.06 00 | 2 |
| TWD нові тайванські долари | 0.87 50 | 1.32 00 | 1 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 1 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| Валюта | НБУ Сьогодні | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.22 71 | ||
| EUR | 51.30 34 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Як змінилися видатки на зарплати військовим від початку великої війни (інфографіка)
17.05.2026, 09:09 - 1487 2Що буде з енергетикою після війни: глава Мінекономіки дав пояснення
Позавчора, 09:21 - 298 1Де в Європі найдешевший мобільний зв’язок
Позавчора, 04:15 - 5333 1Мобілізовані підприємці можуть не сплачувати податки під час служби: як скористатися правом
16.05.2026, 13:23 - 8316 1Для зростання ВВП Україні потрібні мільйони працівників — Мінекономіки
18.05.2026, 10:07 - 727 1Не оцифрували трудову книжку: чи буде штраф після 10 червня
Позавчора, 14:01 - 12848Умова, за якої переглянуть мобілізаційний вік: (жіноча мобілізація та виїзд за кордон)
Позавчора, 12:25 - 10741Поетапна демобілізація: після звільнення військові отримають відстрочку, пропорційну дням на фронті
Вчора, 11:03 - 7586ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку: що змінилося
Позавчора, 17:21 - 4924Понад 160 млн грн штрафів за результатами перевірок: продаж авто, пального, техніки без РРО
Позавчора, 15:12 - 4384