| 11:38 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
|---|---|---|---|
| 11:30 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.49 63 | 44.98 19 | 27 |
| EUR | 50.78 41 | 51.39 37 | 27 |
| AED дирхами ОАЕ | 9.33 33 | 11.93 33 | 3 |
| AMD вірменські драми | 0.08 00 | 0.10 25 | 2 |
| AUD австралійські долари | 29.48 00 | 31.34 00 | 5 |
| AZN азербайджанські манати | 18.90 00 | 26.22 50 | 2 |
| BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 30.65 63 | 31.75 88 | 8 |
| CHF швейцарські франки | 54.08 33 | 55.72 22 | 9 |
| CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 6.20 00 | 6.68 33 | 3 |
| CZK чеські крони | 1.87 40 | 2.13 60 | 5 |
| DKK данські крони | 5.36 67 | 6.76 67 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 58.73 67 | 60.19 60 | 15 |
| GEL грузинські ларi | 12.30 00 | 17.05 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 4.02 00 | 5.51 00 | 2 |
| HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.11 35 | 0.14 23 | 4 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 12.01 25 | 14.12 50 | 4 |
| INR індійські рупії | 0.33 60 | 0.47 20 | 2 |
| IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японські єни | 0.24 28 | 0.28 50 | 4 |
| KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 15 | 0.03 10 | 2 |
| KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.06 75 | 0.08 65 | 2 |
| LBP ліванські фунти | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдовські леї | 2.16 67 | 2.63 33 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.48 33 | 4.61 67 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 18.51 00 | 25.80 00 | 2 |
| PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польські злоті | 11.55 85 | 11.93 00 | 13 |
| RON нові румунські леї | 8.62 50 | 10.07 50 | 4 |
| SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.50 00 | 4.46 67 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 24.50 00 | 35.10 00 | 2 |
| THB таїландські бати | 0.97 20 | 1.36 50 | 2 |
| TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.81 75 | 1.04 25 | 4 |
| TWD нові тайванські долари | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| Валюта | НБУ Сьогодні | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.81 10 | ||
| EUR | 51.05 77 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Німецькі митники вилучили 350 тисяч євро в українця під час перевірки автобуса Штутгарт-Варшава
20.07.2026, 05:47 - 99046 1Vivo офіційно представила X300e з батареєю на 7200 мАг і камерами Zeiss
20.07.2026, 23:40 - 1714 1Оренда житла чи іпотека на власну квартиру: що вигідніше для українців у сучасних реаліях?
20.07.2026, 09:50 - 4678 1У Києві визначили найуспішніші райони: де найкраще дбають про жителів
Позавчора, 16:44 - 23922«Гроші ходять за людиною». Кабмін запровадив нову модель фінансування соціальних послуг для ВПО та людей з інвалідністю
Позавчора, 14:22 - 9272Власне житло стає недосяжним для мільйонів людей — прогноз інвестора
Позавчора, 21:00 - 8811Коли може запрацювати львівський аеропорт
Вчора, 11:15 - 8599Банкіри назвали ідеальну стратегію заощаджень для українців
Позавчора, 13:00 - 6422