| 06:12 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
|---|---|---|---|
| 17:43 - Вчора Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.63 35 | 45.21 83 | 46 |
| EUR | 51.68 87 | 52.35 46 | 46 |
| AED дирхами ОАЕ | 9.33 33 | 11.86 67 | 3 |
| AMD вірменські драми | 0.08 00 | 0.10 25 | 2 |
| AUD австралійські долари | 30.18 00 | 31.76 00 | 5 |
| AZN азербайджанські манати | 18.70 00 | 25.40 00 | 2 |
| BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 31.07 14 | 32.18 57 | 7 |
| CHF швейцарські франки | 55.35 72 | 57.14 39 | 18 |
| CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 6.08 33 | 6.65 00 | 3 |
| CZK чеські крони | 1.93 20 | 2.16 40 | 5 |
| DKK данські крони | 5.43 33 | 6.83 33 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 58.86 26 | 60.57 61 | 23 |
| GEL грузинські ларi | 12.10 00 | 17.10 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 4.01 00 | 5.51 00 | 2 |
| HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.12 18 | 0.14 43 | 4 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 12.28 75 | 14.37 50 | 4 |
| INR індійські рупії | 0.33 60 | 0.47 20 | 2 |
| IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японські єни | 0.24 75 | 0.29 00 | 4 |
| KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 15 | 0.03 10 | 2 |
| KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.06 75 | 0.08 65 | 2 |
| LBP ліванські фунти | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдовські леї | 2.16 67 | 2.70 00 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.82 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.46 67 | 4.71 67 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 18.51 00 | 25.80 00 | 2 |
| PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польські злоті | 11.82 94 | 12.32 19 | 16 |
| RON нові румунські леї | 8.77 50 | 10.18 75 | 4 |
| SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.73 33 | 4.68 33 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 24.50 00 | 34.70 00 | 2 |
| THB таїландські бати | 0.97 20 | 1.36 50 | 2 |
| TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.86 25 | 1.10 00 | 4 |
| TWD нові тайванські долари | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-10 найщасливіших міст світу у 2026 році
17.05.2026, 21:08 - 15699 2Робота для людей віком 50+: як працюватиме нова програма уряду
18.05.2026, 16:02 - 8557 2Хто вносив гроші на заставу Єрмаку — список
18.05.2026, 15:10 - 23862 1Чоловіків 18−22 років не випустять за кордон без одного документа
27.08.2025, 15:26 - 3875 1Від Києва до Лондона: скільки коштує проїзний квиток у столицях Європи
20.05.2026, 09:02 - 1478 1Курс долара наблизиться до 46 грн — ICU оновив прогноз для України
Позавчора, 12:01 - 6543Кінець абонплати. Мобільні оператори міняють ціни. Як платити лише за те, чим користуєшся (відео)
Вчора, 18:40 - 6474Паркан із сонячних панелей: чому він вигідніший за звичайний (фото)
Вчора, 04:32 - 6054Програмування як професія помре до кінця року — Маск
Позавчора, 21:38 - 5127Рада знизила податок на оренду житла з 18% до 5%
Позавчора, 16:12 - 4534