| 09:35 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
|---|---|---|---|
| 09:23 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.59 69 | 45.06 79 | 29 |
| EUR | 50.83 38 | 51.43 28 | 29 |
| AED дирхами ОАЕ | 9.25 00 | 11.95 00 | 2 |
| AMD вірменські драми | 0.08 00 | 0.10 50 | 1 |
| AUD австралійські долари | 29.37 50 | 31.30 00 | 4 |
| AZN азербайджанські манати | 18.70 00 | 26.25 00 | 1 |
| BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 1 |
| CAD канадські долари | 30.67 50 | 31.64 33 | 6 |
| CHF швейцарські франки | 54.10 56 | 55.68 33 | 9 |
| CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 1 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 6.27 50 | 6.70 00 | 2 |
| CZK чеські крони | 1.88 00 | 2.13 75 | 4 |
| DKK данські крони | 5.25 00 | 6.77 50 | 2 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.92 00 | 1 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 58.78 93 | 60.25 50 | 14 |
| GEL грузинські ларi | 12.50 00 | 17.05 00 | 1 |
| HKD гонконгські долари | 4.02 00 | 5.51 00 | 1 |
| HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 1 |
| HUF угорські форинти | 0.12 07 | 0.14 23 | 3 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 11.88 33 | 14.00 00 | 3 |
| INR індійські рупії | 0.33 60 | 0.47 00 | 1 |
| JPY японські єни | 0.24 43 | 0.28 67 | 3 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 15 | 0.03 10 | 1 |
| KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 1 |
| KZT казахстанські теньге | 0.06 75 | 0.08 65 | 1 |
| MDL молдовські леї | 2.10 00 | 2.62 50 | 2 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 1 |
| NOK норвезькі крони | 3.42 50 | 4.60 00 | 2 |
| NZD новозеландські долари | 18.51 00 | 25.80 00 | 1 |
| PLN польські злоті | 11.52 75 | 11.94 42 | 12 |
| RON нові румунські леї | 8.50 00 | 10.00 00 | 3 |
| SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 11.80 00 | 1 |
| SEK шведські крони | 3.45 00 | 4.50 00 | 2 |
| SGD сінгапурські долари | 24.50 00 | 35.10 00 | 1 |
| THB таїландські бати | 0.97 20 | 1.36 50 | 1 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.82 33 | 1.02 33 | 3 |
| TWD нові тайванські долари | 0.87 50 | 1.32 00 | 1 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 1 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| Валюта | НБУ Сьогодні | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.85 68 | ||
| EUR | 51.07 40 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Німецькі митники вилучили 350 тисяч євро в українця під час перевірки автобуса Штутгарт-Варшава
20.07.2026, 05:47 - 99293 1Vivo офіційно представила X300e з батареєю на 7200 мАг і камерами Zeiss
20.07.2026, 23:40 - 1769 1Оренда житла чи іпотека на власну квартиру: що вигідніше для українців у сучасних реаліях?
20.07.2026, 09:50 - 4885 1В Україні зміняться правила централізованого теплопостачання: Зеленський підписав закон
Вчора, 11:01 - 22404
Найкращі криптобіржі для денної торгівлі у 2026 році
Вчора, 15:40 - 20841З якої відстані камера фіксує перевищення швидкості
Вчора, 19:29 - 15429У Міноборони назвали вартість озброєння, яке Україна отримала через PURL за рік
Вчора, 06:22 - 3973Допомога для ВПО: у яких містах доступні виплати
Вчора, 20:00 - 3730