12:02 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 41.12 81 | 41.62 54 | 26 |
EUR | 43.47 81 | 44.17 92 | 26 |
AED дирхами ОАЕ | 9.05 00 | 11.00 00 | 2 |
AMD вірменські драми | 0.09 05 | 0.09 90 | 2 |
AUD австралійські долари | 25.21 67 | 26.97 33 | 3 |
AZN азербайджанські манати | 21.05 00 | 23.00 00 | 2 |
BGN болгарські леви | 19.70 00 | 23.46 67 | 3 |
BRL бразильські реали | 5.00 00 | 5.87 00 | 2 |
CAD канадські долари | 28.56 67 | 29.69 33 | 3 |
CHF швейцарські франки | 46.00 67 | 47.79 33 | 3 |
CLP чилійські песо | 0.02 08 | 0.04 86 | 2 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 5.00 00 | 5.80 00 | 2 |
CZK чеські крони | 1.53 67 | 1.74 27 | 3 |
DKK данські крони | 4.65 00 | 5.66 33 | 3 |
DZD алжирські динари | 0.16 00 | 0.25 00 | 1 |
EGP єгипетські фунти | 0.70 25 | 0.98 50 | 2 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 52.20 33 | 53.72 67 | 3 |
GEL грузинські ларi | 13.55 00 | 14.80 00 | 2 |
HKD гонконгські долари | 4.00 00 | 4.60 00 | 2 |
HRK хорватські куни | 0.02 00 | 3.00 00 | 2 |
HUF угорські форинти | 0.09 57 | 0.10 77 | 3 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 8.73 33 | 10.59 67 | 3 |
INR індійські рупії | 0.39 25 | 0.48 00 | 2 |
IQD іракські динари | 0.01 60 | 0.01 90 | 1 |
JPY японські єни | 0.22 90 | 0.27 07 | 3 |
KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
KRW вони південної Кореї | 0.01 90 | 0.02 30 | 2 |
KWD кувейтські динари | 51.00 00 | 87.96 00 | 2 |
KZT казахстанські теньге | 0.07 05 | 0.08 20 | 2 |
MDL молдовські леї | 1.87 00 | 2.40 00 | 3 |
MXN мексиканські нові песо | 1.22 00 | 1.32 00 | 2 |
NOK норвезькі крони | 2.87 00 | 3.23 63 | 3 |
NZD новозеландські долари | 15.50 00 | 17.60 00 | 2 |
PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
PKR пакистанські рупії | 0.09 20 | 0.17 00 | 1 |
PLN польські злоті | 9.80 33 | 10.36 67 | 3 |
RON нові румунські леї | 7.77 33 | 8.85 67 | 3 |
SAR саудівські ріяли | 8.00 00 | 9.50 00 | 2 |
SEK шведські крони | 2.93 00 | 3.60 00 | 3 |
SGD сінгапурські долари | 17.00 00 | 18.63 00 | 2 |
THB таїландські бати | 0.80 00 | 0.85 50 | 2 |
TJS таджицькі сомоні | 1.95 00 | 2.50 00 | 1 |
TRY нові турецькі ліри | 1.00 17 | 1.20 00 | 3 |
TWD нові тайванські долари | 0.65 50 | 0.86 80 | 2 |
UZS узбецькі суми | 0.00 17 | 0.00 20 | 1 |
VND в'єтнамські донги | 0.00 09 | 0.00 11 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
Валюта | НБУ Сьогодні | ||
---|---|---|---|
USD | 41.24 46 | ||
EUR | 43.46 77 |
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Скільки грошей витрачають на комунальні послуги в Іспанії та Чехії
12.11.2024, 08:00 - 4333 2monobank вийшов на ринок корму для котів (фото)
12.11.2024, 13:33 - 775 1Як передати власне майно іншій особі: заповіт, дарування чи договір утримання
Вчора, 14:18 - 17032Достроковий вихід на пенсію у разі звільнення через скорочення: що варто знати
Вчора, 13:11 - 9126Чому краще залишити заощадження у валюті в листопаді: порада експерта
Вчора, 10:09 - 6783Військовий рекрутинг: спеціалісти яких сфер сьогодні найбільш дефіцитні
Позавчора, 20:05 - 1670Моне, Пікассо та замки: куди інвестує Бернар Арно
Вчора, 12:23 - 1505