| 16:03 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
|---|---|---|---|
| 15:50 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.77 42 | 45.31 24 | 50 |
| EUR | 50.22 22 | 50.89 48 | 50 |
| AED дирхами ОАЕ | 9.00 00 | 12.06 67 | 3 |
| AUD австралійські долари | 29.87 50 | 31.22 50 | 4 |
| AZN азербайджанські манати | 19.10 00 | 26.20 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 30.61 43 | 31.68 86 | 7 |
| CHF швейцарські франки | 53.40 94 | 54.97 81 | 16 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 6.25 00 | 6.70 00 | 2 |
| CZK чеські крони | 1.77 50 | 2.11 75 | 4 |
| DKK данські крони | 5.30 00 | 6.63 33 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 58.64 35 | 60.23 70 | 23 |
| GEL грузинські ларi | 12.50 00 | 16.70 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 4.02 00 | 5.51 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.11 70 | 0.13 83 | 3 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 12.30 00 | 14.43 33 | 3 |
| INR індійські рупії | 0.33 60 | 0.47 40 | 2 |
| JPY японські єни | 0.23 00 | 0.27 00 | 3 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 36 | 0.03 20 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.07 17 | 0.09 70 | 2 |
| LBP ліванські фунти | 0.00 04 | 0.00 05 | 2 |
| MDL молдовські леї | 2.14 67 | 2.65 33 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.40 33 | 4.56 67 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 18.71 00 | 25.80 00 | 2 |
| PLN польські злоті | 11.25 00 | 11.70 65 | 17 |
| RON нові румунські леї | 8.00 00 | 9.83 33 | 3 |
| SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.26 67 | 4.40 00 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 24.74 00 | 35.10 00 | 2 |
| THB таїландські бати | 0.97 20 | 1.36 50 | 2 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.71 67 | 0.98 00 | 3 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| Валюта | НБУ Сьогодні | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.95 67 | ||
| EUR | 50.24 18 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Скільки коштує переїзд в інше місто
02.10.2026, 09:50 - 971 1Більшість українців у Польщі не планують виїжджати: який внесок вони роблять в економіку країни
Позавчора, 18:17 - 10019Банки ЄС перевірятимуть рахунки українців за новими правилами: що зміниться
Вчора, 12:02 - 7852Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Вчора, 13:05 - 5313Українці в Німеччині зможуть обміняти водійські права без іспитів
Вчора, 19:31 - 5102Безос пояснив, як штучний інтелект може змінити ринок праці
15 г. тому - 4749