17:54 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 41.11 47 | 41.63 81 | 47 |
EUR | 43.49 89 | 44.13 80 | 46 |
AED дирхами ОАЕ | 8.60 00 | 11.00 00 | 3 |
AMD вірменські драми | 0.08 60 | 0.09 90 | 3 |
AUD австралійські долари | 25.20 00 | 26.92 50 | 4 |
AZN азербайджанські манати | 19.90 00 | 23.00 00 | 3 |
BGN болгарські леви | 19.17 50 | 23.00 00 | 4 |
BRL бразильські реали | 5.00 00 | 5.87 00 | 3 |
CAD канадські долари | 28.22 50 | 29.81 00 | 4 |
CHF швейцарські франки | 46.50 20 | 47.68 40 | 5 |
CLP чилійські песо | 0.02 08 | 0.04 86 | 3 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 4.60 00 | 5.85 00 | 3 |
CZK чеські крони | 1.47 50 | 1.74 25 | 4 |
DKK данські крони | 4.52 50 | 5.68 75 | 4 |
DZD алжирські динари | 0.16 00 | 0.25 00 | 2 |
EGP єгипетські фунти | 0.66 00 | 1.00 00 | 3 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 52.26 20 | 53.45 20 | 5 |
GEL грузинські ларi | 12.90 00 | 14.80 00 | 3 |
HKD гонконгські долари | 4.00 00 | 4.60 00 | 3 |
HRK хорватські куни | 0.02 00 | 3.00 00 | 3 |
HUF угорські форинти | 0.09 23 | 0.10 80 | 4 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 8.47 50 | 10.67 50 | 4 |
INR індійські рупії | 0.37 90 | 0.48 00 | 3 |
IQD іракські динари | 0.01 60 | 0.01 90 | 2 |
JPY японські єни | 0.23 25 | 0.27 13 | 4 |
KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 2 |
KRW вони південної Кореї | 0.01 90 | 0.02 30 | 3 |
KWD кувейтські динари | 51.00 00 | 87.96 00 | 3 |
KZT казахстанські теньге | 0.06 60 | 0.08 20 | 3 |
MDL молдовські леї | 1.82 00 | 2.40 00 | 4 |
MXN мексиканські нові песо | 1.22 00 | 1.32 00 | 3 |
NOK норвезькі крони | 2.82 00 | 3.24 25 | 4 |
NZD новозеландські долари | 15.50 00 | 17.60 00 | 3 |
PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 2 |
PKR пакистанські рупії | 0.09 20 | 0.17 00 | 2 |
PLN польські злоті | 9.81 75 | 10.34 50 | 4 |
RON нові румунські леї | 7.80 00 | 8.89 25 | 4 |
SAR саудівські ріяли | 8.00 00 | 9.50 00 | 3 |
SEK шведські крони | 2.87 50 | 3.60 00 | 4 |
SGD сінгапурські долари | 17.00 00 | 18.63 00 | 3 |
THB таїландські бати | 0.80 00 | 0.85 50 | 3 |
TJS таджицькі сомоні | 1.95 00 | 2.50 00 | 2 |
TRY нові турецькі ліри | 0.99 75 | 1.20 00 | 4 |
TWD нові тайванські долари | 0.65 50 | 0.86 80 | 3 |
UZS узбецькі суми | 0.00 17 | 0.00 20 | 2 |
VND в'єтнамські донги | 0.00 09 | 0.00 11 | 3 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
Валюта | НБУ Сьогодні | ||
---|---|---|---|
USD | 41.25 33 | ||
EUR | 43.56 35 |
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський
18.11.2024, 10:45 - 31743 5ТОП-10 найзатребуваніших професій: як зріс середній дохід (інфографіка)
12.11.2024, 10:02 - 920 1Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта
17.11.2024, 08:19 - 13897 1З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати
18.11.2024, 14:37 - 3176 1ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро
18.11.2024, 08:32 - 316 1Що буде з дохідністю депозитів — прогноз банкірів
8 г. тому - 2092НБУ пом’якшив низку валютних обмежень та запровадив нові
Вчора, 11:01 - 1285Податок на нерухомість в Україні: кому доведеться заплатити у 2025 році
Вчора, 09:04 - 1127Рада ухвалила нові правила відстрочки від мобілізації
Вчора, 13:03 - 1044Фонд гарантування повернув кредиторам банків-банкрутів понад 2 млрд грн
10 г. тому - 944