0 800 307 555
0 800 307 555

Курс валют в Україні


Міняйло Заявки

20:55 - Сьогодні КупівляПродажПаритетний
 
USD 42.37 86

EUR 49.15 00 49.40 00 49.27 50

18:40 - Сьогодні КупівляПродаж 
 
USD 41.85 21 42.36 79 24
EUR 48.78 58 49.39 75 24
AED дирхами ОАЕ10.03 33 11.46 67 3
AMD вірменські драми0.08 50 0.10 50 2
AUD австралійські долари25.92 00 27.76 00 5
AZN азербайджанські манати18.78 00 24.93 00 2
BGN болгарські леви18.50 00 24.00 00 2
BRL бразильські реали6.00 00 7.50 00 2
CAD канадські долари29.24 83 30.30 83 6
CHF швейцарські франки51.11 11 52.53 89 9
CLP чилійські песо0.02 00 0.04 86 2
CNY юанi Женьмiньбi (Китай)5.68 33 6.01 67 3
CZK чеські крони1.81 75 2.08 75 4
DKK данські крони5.26 67 6.46 67 3
DZD алжирські динари0.16 50 0.32 00 1
EGP єгипетські фунти0.67 00 1.05 00 2
GBP англійські фунти стерлінгів55.06 92 56.58 08 13
GEL грузинські ларi12.50 00 15.78 00 2
HKD гонконгські долари4.07 00 5.42 00 2
HRK хорватські куни0.20 00 3.00 00 2
HUF угорські форинти0.11 08 0.12 50 6
ILS нові ізраїльські шекелі10.95 00 12.42 50 4
INR індійські рупії0.35 20 0.40 70 2
IQD іракські динари0.01 65 0.01 90 1
JPY японські єни0.23 98 0.27 88 4
KGS киргизські соми0.25 00 0.30 00 1
KRW вони південної Кореї0.02 20 0.03 10 2
KWD кувейтські динари85.00 00 130.00 00 2
KZT казахстанські теньге0.05 70 0.08 40 2
MDL молдовські леї2.03 33 2.56 67 3
MXN мексиканські нові песо1.73 00 2.40 00 2
NOK норвезькі крони3.00 00 3.85 33 3
NZD новозеландські долари19.40 00 26.35 00 2
PEN перуанські нові соли6.05 00 9.50 00 1
PKR пакистанські рупії0.09 10 0.17 00 1
PLN польські злоті11.22 62 11.64 23 13
RON нові румунські леї8.67 50 9.70 00 4
SAR саудівські ріяли9.05 00 11.20 00 2
SEK шведські крони3.53 33 4.38 00 3
SGD сінгапурські долари24.50 00 32.56 00 2
THB таїландські бати0.99 20 1.32 50 2
TJS таджицькі сомоні2.00 00 2.50 00 1
TRY нові турецькі ліри0.86 25 1.03 75 4
TWD нові тайванські долари0.87 50 1.32 00 2
UZS узбецькі суми0.00 20 0.00 27 1
VND в'єтнамські донги0.00 10 0.00 16 2

Курси валют по картах

У банках-резидентах

Сьогодні КупівляПродаж
 
USD41.94 23 42.40 49
EUR48.74 47 49.41 10

У MasterCard

08.03.2022 КупівляПродаж
 
USD30.04 99 30.04 99
EUR32.58 91 32.82 95

Міжбанк

За даними Укрділінг

Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів

16:59 - 05.12.2025 КупівляПродаж
 
USD41.98 00 42.02 00
EUR48.91 50 48.94 90

Курси Bitcoin

22:30 - 03.03.2023 КупівляПродаж
 
BTC850 851. 00 861 517. 00
За даними KUNA Bitcoin Agency

Курси валют у регіонах

Сайт Finance.ua надає актуальні дані по курсах валют абсолютно безкоштовно. Тут ви знайдете курс долара, євро і рубля по відношенню до гривні за даними Нацбанку України, міжбанку та готівкових курсів в українських банках. Також на сайті можна знайти пропозиції по кредитах на картку та кредитами готівкою. При здійсненні валютних операцій по кредитних картах, рекомендуємо відстежувати карткові курси валют.