17:23 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 41.14 85 | 41.67 96 | 46 |
EUR | 43.53 15 | 44.19 63 | 46 |
AED дирхами ОАЕ | 8.90 00 | 11.00 00 | 3 |
AMD вірменські драми | 0.08 90 | 0.09 90 | 3 |
AUD австралійські долари | 25.27 50 | 26.96 25 | 4 |
AZN азербайджанські манати | 20.50 00 | 23.00 00 | 3 |
BGN болгарські леви | 19.62 50 | 23.46 25 | 4 |
BRL бразильські реали | 5.00 00 | 5.87 00 | 3 |
CAD канадські долари | 28.37 50 | 29.65 25 | 4 |
CHF швейцарські франки | 46.17 60 | 47.79 20 | 5 |
CLP чилійські песо | 0.02 08 | 0.04 86 | 3 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 4.63 00 | 5.80 00 | 3 |
CZK чеські крони | 1.49 75 | 1.73 73 | 4 |
DKK данські крони | 4.67 50 | 5.75 00 | 4 |
DZD алжирські динари | 0.16 00 | 0.25 00 | 2 |
EGP єгипетські фунти | 0.68 00 | 1.00 00 | 3 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 52.63 80 | 53.64 00 | 5 |
GEL грузинські ларi | 13.50 00 | 14.80 00 | 3 |
HKD гонконгські долари | 4.00 00 | 4.60 00 | 3 |
HRK хорватські куни | 0.02 00 | 3.00 00 | 3 |
HUF угорські форинти | 0.09 53 | 0.10 80 | 4 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 8.92 50 | 10.75 00 | 4 |
INR індійські рупії | 0.38 00 | 0.48 00 | 3 |
IQD іракські динари | 0.01 60 | 0.01 90 | 2 |
JPY японські єни | 0.22 85 | 0.27 28 | 4 |
KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 2 |
KRW вони південної Кореї | 0.01 90 | 0.02 30 | 3 |
KWD кувейтські динари | 51.00 00 | 87.96 00 | 3 |
KZT казахстанські теньге | 0.06 80 | 0.08 20 | 3 |
MDL молдовські леї | 1.82 00 | 2.40 00 | 4 |
MXN мексиканські нові песо | 1.22 00 | 1.32 00 | 3 |
NOK норвезькі крони | 2.85 00 | 3.22 75 | 4 |
NZD новозеландські долари | 15.50 00 | 17.60 00 | 3 |
PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 2 |
PKR пакистанські рупії | 0.09 20 | 0.17 00 | 2 |
PLN польські злоті | 9.82 50 | 10.37 00 | 4 |
RON нові румунські леї | 7.76 25 | 8.89 10 | 4 |
SAR саудівські ріяли | 8.00 00 | 9.50 00 | 3 |
SEK шведські крони | 2.91 25 | 3.60 00 | 4 |
SGD сінгапурські долари | 17.00 00 | 18.63 00 | 3 |
THB таїландські бати | 0.80 00 | 0.85 50 | 3 |
TJS таджицькі сомоні | 1.95 00 | 2.50 00 | 2 |
TRY нові турецькі ліри | 1.01 25 | 1.20 00 | 4 |
TWD нові тайванські долари | 0.65 50 | 0.86 80 | 3 |
UZS узбецькі суми | 0.00 17 | 0.00 20 | 2 |
VND в'єтнамські донги | 0.00 09 | 0.00 11 | 3 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
Валюта | НБУ Сьогодні | ||
---|---|---|---|
USD | 41.27 96 | ||
EUR | 43.65 32 |
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Скільки грошей витрачають на комунальні послуги в Іспанії та Чехії
12.11.2024, 08:00 - 4431 1monobank вийшов на ринок корму для котів (фото)
12.11.2024, 13:33 - 833 1Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта
Вчора, 08:19 - 10139Коли найвигідніше купувати флагманський смартфон
Вчора, 06:17 - 1775Першим етапом реформи ВЛК буде електронне направлення у «Резерв+» — Міноборони
5 г. тому - 1654Ціни на YouTube Premium зросли в багатьох країнах світу
Вчора, 03:14 - 1421Умєров заявив про розробку трьох цифрових платформ у 2025 році
5 г. тому - 1109