| 16:10 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.59 17 | 43.14 61 | 23 |
| EUR | 50.77 43 | 51.51 87 | 23 |
| AED дирхами ОАЕ | 10.43 33 | 11.73 33 | 3 |
| AMD вірменські драми | 0.08 50 | 0.10 50 | 2 |
| AUD австралійські долари | 27.25 00 | 29.90 00 | 4 |
| AZN азербайджанські манати | 19.00 00 | 24.93 00 | 2 |
| BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 30.55 00 | 31.72 00 | 5 |
| CHF швейцарські франки | 54.26 25 | 56.24 38 | 8 |
| CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 5.70 00 | 6.50 00 | 2 |
| CZK чеські крони | 1.86 67 | 2.16 67 | 3 |
| DKK данські крони | 5.43 33 | 6.60 00 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.70 00 | 1.05 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 57.75 00 | 59.44 17 | 12 |
| GEL грузинські ларi | 12.60 00 | 16.05 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 4.20 00 | 5.42 00 | 2 |
| HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.11 20 | 0.12 88 | 5 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 11.40 00 | 13.60 00 | 3 |
| INR індійські рупії | 0.35 50 | 0.47 00 | 2 |
| IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японські єни | 0.24 17 | 0.28 67 | 3 |
| KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 25 | 0.02 98 | 2 |
| KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.06 30 | 0.08 40 | 2 |
| LBP ліванські фунти | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдовські леї | 2.10 00 | 2.61 67 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.80 00 | 2.40 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.20 00 | 4.00 00 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 20.30 00 | 24.35 00 | 2 |
| PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польські злоті | 11.81 33 | 12.28 58 | 12 |
| RON нові румунські леї | 8.63 33 | 10.00 00 | 3 |
| SAR саудівські ріяли | 9.30 00 | 11.35 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.53 33 | 4.60 00 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 25.20 00 | 32.75 00 | 2 |
| THB таїландські бати | 1.00 50 | 1.34 50 | 2 |
| TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.77 33 | 1.03 00 | 3 |
| TWD нові тайванські долари | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 11 | 0.00 16 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| Валюта | НБУ Сьогодні | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.84 83 | ||
| EUR | 51.24 23 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Які пристрої не можна підключати до подовжувача
20.10.2025, 19:48 - 1245 3
У Китаї запрацювала найбільша у світі електростанція на стисненому повітрі
28.01.2026, 06:28 - 3855 2Україна розраховує вступити до ЄС вже у 2027 році — Зеленський
27.01.2026, 16:41 - 192 2Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
28.01.2026, 07:22 - 13897 1Чого чекати від курсу долара та євро в лютому
Вчора, 08:09 - 3303Zeekr показав сімейний кросовер потужністю понад 1000 сил (фото)
Вчора, 03:16 - 2347Apple рекомендує «правило 95%»: як зменшити зношення батареї iPhone
Вчора, 00:17 - 2325«єОселя»: скільки потрібно заробляти, щоб купити житло
Вчора, 14:22 - 2266У Нідерландах зросла мінімальна зарплата
Вчора, 16:07 - 1999