16:48 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 41.11 36 | 41.64 43 | 47 |
EUR | 43.16 70 | 43.92 39 | 46 |
AED дирхами ОАЕ | 9.06 67 | 11.00 00 | 3 |
AMD вірменські драми | 0.09 07 | 0.09 90 | 3 |
AUD австралійські долари | 25.25 00 | 26.87 50 | 4 |
AZN азербайджанські манати | 20.60 00 | 23.00 00 | 3 |
BGN болгарські леви | 19.70 00 | 23.00 00 | 4 |
BRL бразильські реали | 5.00 00 | 5.87 00 | 3 |
CAD канадські долари | 28.25 00 | 29.71 25 | 4 |
CHF швейцарські франки | 46.12 00 | 47.61 60 | 5 |
CLP чилійські песо | 0.02 08 | 0.04 86 | 3 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 4.73 33 | 5.80 00 | 3 |
CZK чеські крони | 1.49 50 | 1.72 75 | 4 |
DKK данські крони | 4.62 50 | 5.61 25 | 4 |
DZD алжирські динари | 0.16 00 | 0.25 00 | 2 |
EGP єгипетські фунти | 0.69 33 | 0.97 00 | 3 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 51.72 00 | 53.34 40 | 5 |
GEL грузинські ларi | 13.30 00 | 14.80 00 | 3 |
HKD гонконгські долари | 4.00 00 | 4.60 00 | 3 |
HRK хорватські куни | 0.02 00 | 3.00 00 | 3 |
HUF угорські форинти | 0.09 48 | 0.10 70 | 4 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 8.82 50 | 10.63 75 | 4 |
INR індійські рупії | 0.38 67 | 0.48 00 | 3 |
IQD іракські динари | 0.01 60 | 0.01 90 | 2 |
JPY японські єни | 0.22 73 | 0.27 10 | 4 |
KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 2 |
KRW вони південної Кореї | 0.01 90 | 0.02 30 | 3 |
KWD кувейтські динари | 51.00 00 | 87.96 00 | 3 |
KZT казахстанські теньге | 0.06 63 | 0.08 20 | 3 |
MDL молдовські леї | 1.85 75 | 2.36 25 | 4 |
MXN мексиканські нові песо | 1.22 00 | 1.32 00 | 3 |
NOK норвезькі крони | 2.82 50 | 3.23 50 | 4 |
NZD новозеландські долари | 15.50 00 | 17.60 00 | 3 |
PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 2 |
PKR пакистанські рупії | 0.09 20 | 0.17 00 | 2 |
PLN польські злоті | 9.75 75 | 10.32 50 | 4 |
RON нові румунські леї | 7.82 25 | 8.88 88 | 4 |
SAR саудівські ріяли | 8.00 00 | 9.50 00 | 3 |
SEK шведські крони | 2.89 75 | 3.60 00 | 4 |
SGD сінгапурські долари | 17.00 00 | 18.63 00 | 3 |
THB таїландські бати | 0.80 00 | 0.85 50 | 3 |
TJS таджицькі сомоні | 1.95 00 | 2.50 00 | 2 |
TRY нові турецькі ліри | 1.00 75 | 1.20 00 | 4 |
TWD нові тайванські долари | 0.65 50 | 0.86 80 | 3 |
UZS узбецькі суми | 0.00 17 | 0.00 20 | 2 |
VND в'єтнамські донги | 0.00 09 | 0.00 11 | 3 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
Валюта | НБУ Сьогодні | ||
---|---|---|---|
USD | 41.28 60 | ||
EUR | 43.46 59 |
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський
18.11.2024, 10:45 - 31944 5ТОП-10 найзатребуваніших професій: як зріс середній дохід (інфографіка)
12.11.2024, 10:02 - 979 1Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта
17.11.2024, 08:19 - 14542 1З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати
18.11.2024, 14:37 - 3325 1ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро
18.11.2024, 08:32 - 340 1Що буде з дохідністю депозитів — прогноз банкірів
Вчора, 09:00 - 3606Фонд гарантування повернув кредиторам банків-банкрутів понад 2 млрд грн
Вчора, 07:11 - 1558Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16
13 г. тому - 1300Mercedes-Benz представив новий купе-кросовер (фото)
Позавчора, 22:33 - 927В Україні призначили відповідального за контроль над 50 млрд євро допомоги від ЄС
Вчора, 09:45 - 804