| 11:45 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.90 89 | 43.45 37 | 46 |
| EUR | 50.65 22 | 51.44 61 | 46 |
| AED дирхами ОАЕ | 10.43 33 | 11.76 67 | 3 |
| AMD вірменські драми | 0.08 50 | 0.10 50 | 2 |
| AUD австралійські долари | 27.10 00 | 29.61 25 | 4 |
| AZN азербайджанські манати | 19.00 00 | 24.93 00 | 2 |
| BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 30.61 43 | 31.59 57 | 7 |
| CHF швейцарські франки | 53.60 67 | 55.27 33 | 15 |
| CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 5.65 00 | 6.30 00 | 2 |
| CZK чеські крони | 1.83 33 | 2.16 67 | 3 |
| DKK данські крони | 5.43 33 | 6.60 00 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.70 00 | 1.05 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 57.58 75 | 59.24 50 | 20 |
| GEL грузинські ларi | 12.60 00 | 16.05 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 4.20 00 | 5.42 00 | 2 |
| HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.11 11 | 0.12 70 | 5 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 11.26 67 | 13.43 33 | 3 |
| INR індійські рупії | 0.35 50 | 0.47 00 | 2 |
| IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японські єни | 0.23 83 | 0.28 00 | 3 |
| KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 25 | 0.02 98 | 2 |
| KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.06 30 | 0.08 40 | 2 |
| LBP ліванські фунти | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдовські леї | 2.10 00 | 2.63 33 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.80 00 | 2.40 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.18 33 | 4.00 00 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 20.30 00 | 24.35 00 | 2 |
| PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польські злоті | 11.67 50 | 12.13 25 | 16 |
| RON нові румунські леї | 8.50 00 | 9.96 67 | 3 |
| SAR саудівські ріяли | 9.30 00 | 11.35 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.53 33 | 4.60 00 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 25.20 00 | 32.75 00 | 2 |
| THB таїландські бати | 1.00 50 | 1.34 50 | 2 |
| TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.77 33 | 1.04 33 | 3 |
| TWD нові тайванські долари | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 11 | 0.00 16 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| Валюта | НБУ Сьогодні | ||
|---|---|---|---|
| USD | 43.13 91 | ||
| EUR | 50.65 39 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
31.12.2025, 12:19 - 910 1Чи потрібно возити стандартні номери після оформлення індивідуальних — пояснення МВС
25.12.2025, 05:00 - 5779 1Скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб жити комфортно
Позавчора, 16:08 - 3709Українці втрачають інтерес до дизельних автівок
Вчора, 19:07 - 3038Ринок праці: що змінилося та як шукати роботу у 2026 році
Позавчора, 14:17 - 2293Anthropic представила ШІ для роботи з файлами для звичайних користувачів
Вчора, 06:04 - 2189Найпотужніший Toyota Land Cruiser виходить на європейський ринок (фото)
Вчора, 03:17 - 1450