Сенс Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42,000,0000 | 42,40-0,1000 |
| EUR | 49,100,1500 | 49,60-0,1000 |
` Оновлено 04.12.2025`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41,950,0000 | 42,75-0,0500 |
` Оновлено 04.12.2025`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Сенс Банк | 42,000,0000 | 42,40-0,1000 |
| ПриватБанк | 41,75-0,0500 | 42,35-0,0500 |
| Ощадбанк | 42,050,0000 | 42,500,0000 |
| Укрексімбанк | 41,95-0,1000 | 42,55-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 41,95-0,0200 | 42,30-0,0200 |
| ПУМБ | 42,100,0000 | 42,700,0000 |
| Укрсиббанк | 41,95-0,1000 | 42,55-0,0400 |
| ОТП Банк | 41,95-0,1000 | 42,40-0,1500 |
| Креді Агріколь Банк | 41,950,0500 | 42,390,0000 |
| Альтбанк | 42,050,0000 | 42,450,0000 |
| Таскомбанк | 42,000,0500 | 42,30-0,0500 |
4 грудня 2025 р. о 12:24
Державний банк долучився до розвитку дуальної освіти у вишах
3 грудня 2025 р. о 12:04
Sense Bank фіксує стрімке зростання попиту на послугу «Легка розстрочка»
1 грудня 2025 р. о 11:19
Sense Bank, Google Cloud та Wise IT об’єднали бізнес для обговорення AI-рішень
