Сенс Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,150,0000 | 45,990,0000 |
| EUR | 50,450,0000 | 51,550,0000 |
` Оновлено 01.11.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,100,0000 | 45,990,0000 |
` Оновлено 01.11.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Сенс Банк | 45,150,0000 | 45,990,0000 |
| ПриватБанк | 45,250,0000 | 45,950,0000 |
| Ощадбанк | 45,300,0000 | 45,900,0000 |
| Укрексімбанк | 45,500,0500 | 45,990,0400 |
| Райффайзен Банк | 45,20-0,2000 | 45,90-0,2500 |
| ПУМБ | 45,200,0000 | 45,800,0000 |
| Укрсиббанк | 45,350,0000 | 45,950,0000 |
| Universal Bank | 45,50-0,2000 | 46,30-0,1000 |
| ОТП Банк | 45,20-0,0500 | 45,85-0,1000 |
| Креді Агріколь Банк | 45,15-0,3000 | 45,94-0,1000 |
| Альтбанк | 45,15-0,2000 | 45,80-0,1500 |
28 жовтня 2026 р. о 15:36
У Львові відбудеться захід для бізнесу про інвестиції в енергонезалежність
26 жовтня 2026 р. о 16:33
Мінфін обрав радника з продажу Укргазбанку та Сенс Банку
26 жовтня 2026 р. о 15:10
Інвестиції в ОВДП без комісії: Sense Bank розповів, як змінюються портфелі клієнтів
