Сенс Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,200,0500 | 41,700,0000 |
EUR | 44,900,0500 | 45,600,1500 |
` Оновлено Invalid Date`
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,050,0000 | 41,700,0000 |
` Оновлено 01.01.1970`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Сенс Банк | 41,200,0500 | 41,700,0000 |
ПриватБанк | 40,950,0000 | 41,550,0000 |
Ощадбанк | 41,150,0500 | 41,600,0500 |
Укрексімбанк | 41,000,0500 | 41,600,0500 |
Райффайзен Банк | 41,100,0000 | 41,550,0300 |
Укргазбанк | 41,200,0000 | 41,500,0000 |
ПУМБ | 41,100,0000 | 41,700,0000 |
Укрсиббанк | 41,050,0500 | 41,600,0500 |
Universal Bank | 40,550,0500 | 41,550,0500 |
Креді Агріколь Банк | 41,150,0000 | 41,620,0000 |
Таскомбанк | 41,150,0000 | 41,650,0000 |
1 листопада 2024 р. о 08:51
Мінеко, Sense Bank, Фонд розвитку підприємництва та Фонд енергоефективності привезли «Джерело Енергії» у Житомир
1 листопада 2024 р. о 08:11
Sense Bank оголосив про нові акції у листопаді
28 жовтня 2024 р. о 12:11
У Sense SuperApp інтегровано нову програму лояльності