Сенс Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,550,0000 | 42,050,0000 |
EUR | 48,55-0,1000 | 49,35-0,3000 |
` Оновлено 11.07.2025`
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,500,0000 | 42,050,0000 |
` Оновлено 11.07.2025`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Сенс Банк | 41,550,0000 | 42,050,0000 |
ПриватБанк | 41,350,0000 | 41,950,0000 |
Ощадбанк | 41,650,0000 | 42,050,0000 |
Укрексімбанк | 41,450,0000 | 42,050,0000 |
Райффайзен Банк | 41,65-0,0500 | 41,95-0,0200 |
ПУМБ | 41,600,1000 | 42,200,1000 |
Укрсиббанк | 41,300,0000 | 42,000,0000 |
ОТП Банк | 41,400,0000 | 41,950,0000 |
Креді Агріколь Банк | 41,600,0000 | 42,090,0000 |
Альтбанк | 41,600,0000 | 42,050,0000 |
Таскомбанк | 41,50-0,0500 | 42,050,0000 |
11 липня 2025 р. о 15:10
Sense Bank вдосконалив сервіс «Легка розстрочка»: мінімальні витрати, максимум зручності
4 липня 2025 р. о 07:04
До програми «Теплий дім» від Львівської міської ради долучився державний банк
26 червня 2025 р. о 09:49
Харківська міська рада та український банк компенсуватимуть відсотки по кредитам для бізнесу