ПУМБ
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 37,500,0000 | 38,250,0000 |
EUR | 40,500,0000 | 41,250,0000 |
GBP | 44,500,0000 | 47,000,0000 |
PLN | 8,550,0500 | 8,950,0500 |
Оновлено 01.04.2023
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 36,900,0000 | 37,500,0000 |
Оновлено 30.03.2023
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПУМБ | 37,500,0000 | 38,250,0000 |
ПриватБанк | 37,250,0000 | 37,750,0000 |
Ощадбанк | 37,550,0000 | 38,550,0000 |
Укрексімбанк | 37,700,0000 | 38,300,0000 |
Райффайзен Банк | 37,700,0000 | 38,300,0000 |
Укргазбанк | 37,300,0000 | 38,300,0000 |
Сенс Банк | 37,550,0000 | 38,200,0000 |
ОТП Банк | 37,250,0000 | 38,500,0000 |
Укрсиббанк | 37,450,0000 | 38,200,0000 |
Universal Bank | 37,000,0000 | 38,000,0000 |
Акордбанк | 37,550,0000 | 38,050,0000 |
31 березня 2023 р., 08:10
Оформлюйте нову віртуальну корпоративну картку для ФОП у мобільному застосунку «ПУМБ Digital Business»!
30 березня 2023 р., 12:12
Оформлюйте нову віртуальну корпоративну картку для ФОП у мобільному застосунку «ПУМБ Digital Business»!
27 березня 2023 р., 09:12
ПУМБ переходить на міжнародний стандарт ISO 20022 для платежів у гривні