| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41,900,0000 | 42,500,0000 |
| EUR | 49,400,0000 | 50,100,0000 |
| GBP | 56,000,0000 | 57,400,0000 |
| PLN | 11,63-0,0200 | 11,93-0,0200 |
` Оновлено 25.12.2025`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42,000,0000 | 42,300,0000 |
` Оновлено 25.12.2025`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПУМБ | 41,900,0000 | 42,500,0000 |
| ПриватБанк | 41,64-0,1100 | 42,24-0,1100 |
| Ощадбанк | 41,900,0000 | 42,35-0,0500 |
| Укрексімбанк | 41,800,0500 | 42,400,0500 |
| Райффайзен Банк | 41,75-0,0500 | 42,20-0,0500 |
| Укрсиббанк | 41,800,1000 | 42,400,0500 |
| Universal Bank | 41,80-0,0500 | 42,30-0,0500 |
| ОТП Банк | 41,900,0000 | 42,250,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 42,000,2000 | 42,450,1800 |
| Альтбанк | 41,950,0500 | 42,350,0500 |
| Таскомбанк | 41,80-0,1000 | 42,25-0,0100 |
24 грудня 2025 р. о 13:28
ПУМБ — фіналіст міжнародної премії Partnership for Sustainability Award 2025
24 грудня 2025 р. о 08:20
Знижки на пальне OKKO з карткою Mastercard Business від ПУМБ
23 грудня 2025 р. о 13:15
ПУМБ запустив новорічний календар із передбаченнями від ШІ у застосунку