| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,70-0,1000 | 45,30-0,1000 |
| EUR | 51,80-0,1000 | 52,50-0,1000 |
| GBP | 59,40-0,1000 | 60,80-0,1000 |
| PLN | 12,00-0,0500 | 12,30-0,0500 |
` Оновлено 11.06.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,80-0,1000 | 45,10-0,1000 |
` Оновлено 11.06.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПУМБ | 44,70-0,1000 | 45,30-0,1000 |
| ПриватБанк | 44,55-0,1000 | 45,15-0,1000 |
| Ощадбанк | 44,750,0000 | 45,350,0000 |
| Укрексімбанк | 44,700,1000 | 45,300,1000 |
| Райффайзен Банк | 44,70-0,0700 | 45,08-0,1800 |
| Укрсиббанк | 44,700,1000 | 45,250,0000 |
| Universal Bank | 44,70-0,1000 | 45,20-0,1000 |
| ОТП Банк | 44,500,1000 | 45,200,1000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,70-0,1000 | 45,14-0,1000 |
| Альтбанк | 44,75-0,1000 | 45,20-0,1000 |
| Таскомбанк | 44,65-0,1500 | 45,17-0,1500 |
11 червня 2026 р. о 11:10
ПУМБ запускає відкритий банкінг для своїх клієнтів
11 червня 2026 р. о 09:50
Відкритий банкінг стартував в Україні — ПУМБ відкриває сервіс для клієнтів
10 червня 2026 р. о 11:12
Мобільний донорський хаб «Теплокровні» у червні вирушає на Рівненщину