Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,600,1000 | 42,200,1000 |
EUR | 48,900,1000 | 49,600,1000 |
GBP | 56,400,2000 | 57,800,2000 |
PLN | 11,420,0400 | 11,720,0400 |
` Оновлено 11.07.2025`
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,700,1000 | 42,000,1000 |
` Оновлено 11.07.2025`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПУМБ | 41,600,1000 | 42,200,1000 |
ПриватБанк | 41,350,0000 | 41,950,0000 |
Ощадбанк | 41,650,0000 | 42,050,0000 |
Укрексімбанк | 41,450,0000 | 42,050,0000 |
Райффайзен Банк | 41,65-0,0500 | 41,95-0,0200 |
Укрсиббанк | 41,300,0000 | 42,000,0000 |
ОТП Банк | 41,400,0000 | 41,950,0000 |
Креді Агріколь Банк | 41,600,0000 | 42,090,0000 |
Альтбанк | 41,600,0000 | 42,050,0000 |
Таскомбанк | 41,50-0,0500 | 42,050,0000 |
Перший Iнвестицiйний Банк | 41,450,0000 | 41,950,0000 |
11 липня 2025 р. о 15:33
Делегація ПУМБ взяла участь у Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі
11 липня 2025 р. о 13:03
Програма «Жити назустріч» встановила рекорд: 430 заявок на ветеранський бізнес
9 липня 2025 р. о 07:02
ПУМБ запустив партнерську програму з українськими вишами