Полтава-Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,850,0000 | 44,290,0000 |
| EUR | 51,350,0000 | 51,650,0000 |
| PLN | 11,930,0000 | 12,120,0000 |
` Оновлено 18.05.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Полтава-Банк | 43,850,0000 | 44,290,0000 |
| ПриватБанк | 43,750,0000 | 44,350,0000 |
| Ощадбанк | 43,800,0000 | 44,350,0000 |
| Укрексімбанк | 43,750,1000 | 44,350,1000 |
| Райффайзен Банк | 43,880,0300 | 44,350,0600 |
| ПУМБ | 43,800,0000 | 44,400,0000 |
| Укрсиббанк | 43,800,0000 | 44,39-0,0100 |
| Universal Bank | 43,85-0,0500 | 44,35-0,0500 |
| ОТП Банк | 43,650,0500 | 44,250,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 43,850,0000 | 44,390,0000 |
| Альтбанк | 43,850,0000 | 44,300,0000 |
