Полтава-Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42,030,0000 | 42,400,0000 |
| EUR | 49,600,0000 | 49,940,0000 |
| PLN | 11,600,0000 | 11,790,0000 |
` Оновлено 27.12.2025`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Полтава-Банк | 42,030,0000 | 42,400,0000 |
| ПриватБанк | 41,700,0500 | 42,300,0500 |
| Ощадбанк | 41,900,0000 | 42,350,0000 |
| Укрексімбанк | 41,70-0,1000 | 42,30-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 41,960,2100 | 42,320,1200 |
| ПУМБ | 41,900,0000 | 42,500,0000 |
| Укрсиббанк | 41,750,0500 | 42,350,0500 |
| Universal Bank | 41,850,0500 | 42,350,0500 |
| ОТП Банк | 41,75-0,1500 | 42,20-0,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 41,90-0,1000 | 42,37-0,0800 |
| Альтбанк | 41,90-0,0500 | 42,20-0,1500 |
