Кристалбанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,400,0000 | 44,350,0500 |
| EUR | 51,10-0,1000 | 51,70-0,1000 |
` Оновлено 20.05.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Кристалбанк | 43,400,0000 | 44,350,0500 |
| ПриватБанк | 43,800,0000 | 44,400,0000 |
| Ощадбанк | 43,850,0000 | 44,400,0000 |
| Укрексімбанк | 43,800,0000 | 44,400,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,88-0,0600 | 44,450,0900 |
| ПУМБ | 43,900,0000 | 44,500,0000 |
| Укрсиббанк | 43,850,0000 | 44,400,0000 |
| Universal Bank | 43,850,0000 | 44,350,0000 |
| ОТП Банк | 43,60-0,0500 | 44,300,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 44,000,1500 | 44,490,1000 |
| Альтбанк | 44,000,1500 | 44,450,1500 |
