Кристалбанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,150,1500 | 45,050,0500 |
| EUR | 50,650,0000 | 51,650,0000 |
` Оновлено 23.07.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Кристалбанк | 44,150,1500 | 45,050,0500 |
| ПриватБанк | 44,390,0400 | 44,990,0400 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Укрексімбанк | 44,500,0500 | 44,990,0400 |
| Райффайзен Банк | 44,600,0100 | 44,990,0000 |
| ПУМБ | 44,600,1000 | 45,200,1000 |
| Укрсиббанк | 44,500,0500 | 45,000,0500 |
| Universal Bank | 44,500,0500 | 45,000,0500 |
| ОТП Банк | 44,500,0500 | 44,950,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 44,550,1000 | 45,050,1000 |
| Альтбанк | 44,600,1000 | 45,000,1000 |
