Кристалбанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42,900,0000 | 43,400,0000 |
| EUR | 50,850,0000 | 51,650,0000 |
` Оновлено 14.02.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Кристалбанк | 42,900,0000 | 43,400,0000 |
| ПриватБанк | 42,690,0000 | 43,290,0000 |
| Ощадбанк | 42,850,0000 | 43,400,0000 |
| Укрексімбанк | 42,750,0000 | 43,350,0000 |
| Райффайзен Банк | 42,950,0500 | 43,290,0100 |
| ПУМБ | 42,900,1000 | 43,500,1000 |
| Укрсиббанк | 42,800,0000 | 43,400,0500 |
| ОТП Банк | 42,900,0000 | 43,450,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 42,850,0000 | 43,390,0400 |
| Альтбанк | 42,900,0000 | 43,300,0500 |
| Таскомбанк | 42,850,0000 | 43,420,0300 |
