Грант
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,20-0,1000 | 43,700,0000 |
| EUR | 50,400,3000 | 51,300,1000 |
` Оновлено 09.04.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Грант | 43,20-0,1000 | 43,700,0000 |
| ПриватБанк | 43,150,1000 | 43,750,1000 |
| Ощадбанк | 43,150,0000 | 43,750,0000 |
| Укрексімбанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,350,1000 | 43,680,0300 |
| ПУМБ | 43,20-0,1000 | 43,80-0,1000 |
| Укрсиббанк | 43,200,0000 | 43,790,0400 |
| Universal Bank | 43,150,0000 | 43,650,0000 |
| ОТП Банк | 43,250,0500 | 43,800,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,200,0500 | 43,690,0000 |
| Альтбанк | 43,300,0500 | 43,700,0500 |
