| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,450,0500 | 45,050,0500 |
| EUR | 51,200,2000 | 52,000,1500 |
| GBP | 59,500,0000 | 61,500,0000 |
` Оновлено 22.09.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,450,0000 | 44,950,0500 |
| EUR | 51,050,1500 | 51,850,1000 |
` Оновлено 22.09.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Банк Глобус | 44,450,0500 | 45,050,0500 |
| ПриватБанк | 44,350,0500 | 44,950,0500 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Укрексімбанк | 44,500,0500 | 44,990,0400 |
| Райффайзен Банк | 44,600,0500 | 44,990,0900 |
| ПУМБ | 44,600,1000 | 45,200,1000 |
| Укрсиббанк | 44,200,0000 | 45,100,1000 |
| Universal Bank | 44,500,1000 | 45,000,1000 |
| ОТП Банк | 44,350,0500 | 44,950,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 44,500,1000 | 45,050,1000 |
| Альтбанк | 44,550,0000 | 44,95-0,0400 |
22 вересня 2026 р. о 11:15
Шахраї дедалі активніше використовуватимуть штучний інтелект для персоналізації атак — банкірка АТ «КБ «Глобус»
21 вересня 2026 р. о 13:11
Як змінюється фінансова поведінка українців: чим можуть скористатися шахраї
18 вересня 2026 р. о 17:35
«Компенсації за відключення» та фейкові виплати можуть стати однією з головних приманок шахраїв