| 01:18 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
|---|---|---|---|
| 19:18 - Вчора Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 43.13 50 | 43.70 73 | 44 |
| EUR | 50.34 64 | 50.97 14 | 44 |
| AED дирхами ОАЕ | 10.33 33 | 11.80 00 | 3 |
| AMD вірменські драми | 0.08 50 | 0.10 50 | 2 |
| AUD австралійські долари | 28.91 00 | 30.27 00 | 5 |
| AZN азербайджанські манати | 17.90 00 | 25.40 00 | 2 |
| BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 30.52 14 | 31.50 71 | 7 |
| CHF швейцарські франки | 54.41 67 | 55.78 00 | 15 |
| CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 5.80 00 | 6.26 67 | 3 |
| CZK чеські крони | 1.86 25 | 2.22 50 | 4 |
| DKK данські крони | 5.43 33 | 6.60 00 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 57.17 89 | 58.64 21 | 19 |
| GEL грузинські ларi | 11.30 00 | 16.20 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 3.90 00 | 5.51 00 | 2 |
| HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.11 26 | 0.13 00 | 5 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 11.75 00 | 13.83 75 | 4 |
| INR індійські рупії | 0.33 50 | 0.47 20 | 2 |
| IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японські єни | 0.24 25 | 0.28 38 | 4 |
| KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 15 | 0.02 98 | 2 |
| KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.06 10 | 0.08 65 | 2 |
| LBP ліванські фунти | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдовські леї | 2.13 33 | 2.60 00 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.77 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.20 33 | 4.10 00 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 18.10 00 | 25.80 00 | 2 |
| PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польські злоті | 11.56 60 | 12.00 20 | 15 |
| RON нові румунські леї | 8.68 75 | 9.88 25 | 4 |
| SAR саудівські ріяли | 8.60 00 | 11.50 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.53 33 | 4.56 67 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 23.90 00 | 34.05 00 | 2 |
| THB таїландські бати | 0.97 20 | 1.38 60 | 2 |
| TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.81 25 | 1.05 00 | 4 |
| TWD нові тайванські долари | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Зарядна станція Bluetti за кордоном коштує на 60% дешевше, EcoFlow — на 25%: популярні моделі
13.02.2026, 11:05 - 102719 2Чому Німеччина депортує українців, які приїхали працювати з Польщі
11.02.2026, 18:37 - 61499 1Україна приєднується до SEPA: що зміниться для банків і клієнтів
12.02.2026, 09:05 - 7417 1ТОП-3 зарядні станції для дому: яку обрати, щоб не жалкувати
Позавчора, 03:02 - 92195 електромобілів із пробігом, які краще не купувати
Вчора, 04:56 - 7995Студент, який інвестував 27 доларів у біткоїни для шкільного проєкту, виявив, що розбагатів
Вчора, 18:10 - 6010Індексація пенсій з 1 березня: як розраховується підвищення
Позавчора, 11:03 - 5909Hyundai готує серійне виробництво власного гуманоїда Atlas
Вчора, 02:11 - 4717