0 800 307 555
0 800 307 555

Курс валют в Україні


Міняйло Заявки

17:50 - Сьогодні КупівляПродажПаритетний
 
USD 40.97 00 41.05 38 41.01 19

EUR 46.27 86

14:41 - Сьогодні КупівляПродаж 
 
USD 40.90 48 41.55 72 25
EUR 46.21 00 47.45 76 25
AED дирхами ОАЕ9.90 00 11.25 00 2
AMD вірменські драми0.09 00 0.10 50 2
AUD австралійські долари24.10 00 25.93 00 5
AZN азербайджанські манати22.00 00 24.40 00 2
BGN болгарські леви20.75 00 23.61 25 4
BRL бразильські реали6.00 00 7.00 00 2
CAD канадські долари28.20 00 29.59 17 6
CHF швейцарські франки47.48 33 50.23 89 9
CLP чилійські песо0.02 00 0.04 86 2
CNY юанi Женьмiньбi (Китай)5.37 33 5.76 67 3
CZK чеські крони1.61 00 1.86 25 4
DKK данські крони4.45 25 6.02 50 4
DZD алжирські динари0.16 00 0.25 00 1
EGP єгипетські фунти0.61 00 1.04 00 2
GBP англійські фунти стерлінгів52.64 23 54.48 46 13
GEL грузинські ларi12.00 00 14.80 00 2
HKD гонконгські долари3.82 00 4.84 00 2
HRK хорватські куни0.20 00 3.00 00 2
HUF угорські форинти0.09 87 0.11 15 6
ILS нові ізраїльські шекелі9.10 00 10.95 00 4
INR індійські рупії0.34 80 0.61 40 2
IQD іракські динари0.01 65 0.01 90 1
JPY японські єни0.23 60 0.28 88 5
KGS киргизські соми0.25 00 0.30 00 1
KRW вони південної Кореї0.02 20 0.02 90 2
KWD кувейтські динари85.00 00 130.00 00 2
KZT казахстанські теньге0.06 40 0.08 10 2
MDL молдовські леї1.90 00 2.33 33 3
MXN мексиканські нові песо1.50 00 2.10 00 2
NOK норвезькі крони2.90 50 3.71 25 4
NZD новозеландські долари18.34 00 26.25 00 2
PEN перуанські нові соли6.05 00 9.50 00 1
PKR пакистанські рупії0.09 10 0.17 00 1
PLN польські злоті10.46 77 10.92 15 13
RON нові румунські леї7.91 25 9.28 75 4
SAR саудівські ріяли8.50 00 10.85 00 2
SEK шведські крони3.10 00 3.91 25 4
SGD сінгапурські долари22.53 00 28.00 00 2
THB таїландські бати0.82 00 1.20 00 2
TJS таджицькі сомоні2.00 00 2.50 00 1
TRY нові турецькі ліри0.97 50 1.17 50 4
TWD нові тайванські долари0.66 00 0.86 80 2
UZS узбецькі суми0.00 20 0.00 27 1
VND в'єтнамські донги0.00 10 0.00 15 2

Курси валют по картах

У банках-резидентах

Сьогодні КупівляПродаж
 
USD41.06 31 41.59 86
EUR46.04 33 47.14 99

У MasterCard

08.03.2022 КупівляПродаж
 
USD30.04 99 30.04 99
EUR32.58 91 32.82 95

Міжбанк

За даними Укрділінг

Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів

16:59 - 11.04.2025 КупівляПродаж
 
USD41.33 00 41.38 00
EUR46.92 19 46.96 63

Курси Bitcoin

22:30 - 03.03.2023 КупівляПродаж
 
BTC850 851. 00 861 517. 00
За даними KUNA Bitcoin Agency
asti, ИМХО поки ФРС не знижувала ставку, то люди тримали зайві долари в інших активах. Можливо й далі б тримали, якщо б ситуація була спокійніша. А от при зниженні ставки почали гроші кудись витрачати...
Investor_K, Повезло вам…
Дюрі-бачі, Та вже наче і Китаю не все так добре як здавалось!😂
Qwerty, приват в кассе 41.56
Victor8, І навіть нижче…
ihorsic, Та розвороту наче і не намічається, купуйте сміливо, не прогадаєте!
ihorsic, Беріть!
Qwerty, и что - есть банки которые сейчас продают-покупают золото во время войны?
его же я так понимаю не производят у нас в стране - его завозить нужно.
Ну що там з долларом?
Прохожий, 1996 - 2006 років потрьопані
Читати всі коментарі на форумі

Курси валют у регіонах

Сайт Finance.ua надає актуальні дані по курсах валют абсолютно безкоштовно. Тут ви знайдете курс долара, євро і рубля по відношенню до гривні за даними Нацбанку України, міжбанку та готівкових курсів в українських банках. Також на сайті можна знайти пропозиції по кредитах на картку та кредитами готівкою. При здійсненні валютних операцій по кредитних картах, рекомендуємо відстежувати карткові курси валют.