03:30 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
---|---|---|---|
18:02 - Вчора Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 41.18 88 | 41.65 06 | 32 |
EUR | 43.16 84 | 43.91 06 | 32 |
AED дирхами ОАЕ | 8.30 00 | 11.00 00 | 3 |
AMD вірменські драми | 0.08 30 | 0.09 90 | 3 |
AUD австралійські долари | 25.35 00 | 26.92 50 | 4 |
AZN азербайджанські манати | 19.80 00 | 23.00 00 | 3 |
BGN болгарські леви | 19.10 00 | 23.00 00 | 4 |
BRL бразильські реали | 5.00 00 | 5.87 00 | 3 |
CAD канадські долари | 28.07 50 | 29.77 50 | 4 |
CHF швейцарські франки | 45.89 60 | 47.58 60 | 5 |
CLP чилійські песо | 0.02 08 | 0.04 86 | 3 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 4.30 00 | 5.78 00 | 3 |
CZK чеські крони | 1.46 00 | 1.74 25 | 4 |
DKK данські крони | 4.45 00 | 5.72 50 | 4 |
DZD алжирські динари | 0.16 00 | 0.25 00 | 2 |
EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.96 00 | 3 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 51.57 60 | 53.26 60 | 5 |
GEL грузинські ларi | 12.50 00 | 14.80 00 | 3 |
HKD гонконгські долари | 4.00 00 | 4.60 00 | 3 |
HRK хорватські куни | 0.02 00 | 3.00 00 | 3 |
HUF угорські форинти | 0.09 23 | 0.10 63 | 4 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 8.40 00 | 10.75 00 | 4 |
INR індійські рупії | 0.37 30 | 0.48 00 | 3 |
IQD іракські динари | 0.01 60 | 0.01 90 | 2 |
JPY японські єни | 0.22 13 | 0.27 63 | 4 |
KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 2 |
KRW вони південної Кореї | 0.01 90 | 0.02 30 | 3 |
KWD кувейтські динари | 51.00 00 | 87.96 00 | 3 |
KZT казахстанські теньге | 0.06 30 | 0.08 20 | 3 |
MDL молдовські леї | 1.77 50 | 2.38 50 | 4 |
MXN мексиканські нові песо | 1.22 00 | 1.32 00 | 3 |
NOK норвезькі крони | 2.76 00 | 3.19 25 | 4 |
NZD новозеландські долари | 15.50 00 | 17.60 00 | 3 |
PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 2 |
PKR пакистанські рупії | 0.09 20 | 0.17 00 | 2 |
PLN польські злоті | 9.73 50 | 10.26 25 | 4 |
RON нові румунські леї | 7.71 00 | 8.89 10 | 4 |
SAR саудівські ріяли | 8.00 00 | 9.50 00 | 3 |
SEK шведські крони | 2.83 75 | 3.49 25 | 4 |
SGD сінгапурські долари | 17.00 00 | 18.63 00 | 3 |
THB таїландські бати | 0.80 00 | 0.85 50 | 3 |
TJS таджицькі сомоні | 1.95 00 | 2.50 00 | 2 |
TRY нові турецькі ліри | 0.99 00 | 1.20 00 | 4 |
TWD нові тайванські долари | 0.65 50 | 0.86 80 | 3 |
UZS узбецькі суми | 0.00 17 | 0.00 20 | 2 |
VND в'єтнамські донги | 0.00 09 | 0.00 11 | 3 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський
18.11.2024, 10:45 - 31998 5ТОП-10 найзатребуваніших професій: як зріс середній дохід (інфографіка)
12.11.2024, 10:02 - 1011 1Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта
17.11.2024, 08:19 - 15008 1З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати
18.11.2024, 14:37 - 3440 1ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро
18.11.2024, 08:32 - 362 1Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16
Позавчора, 04:44 - 2026Що буде з ціною на Вitcoin у 2025 році: прогнози від трейдерів
Позавчора, 20:30 - 1788Wizz Air запустить вісім нових рейсів з Польщі
Позавчора, 12:36 - 1266Канада скасовує автоматичні 10-річні візи
Позавчора, 19:30 - 1240Мобілізація в Україні: як змінювалась кількість заброньованих працівників
Позавчора, 21:04 - 1075