| 18:10 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 41.75 04 | 42.27 87 | 45 |
| EUR | 48.54 07 | 49.16 89 | 45 |
| AED дирхами ОАЕ | 10.06 67 | 11.40 00 | 3 |
| AMD вірменські драми | 0.08 50 | 0.10 50 | 2 |
| AUD австралійські долари | 25.72 00 | 27.40 00 | 5 |
| AZN азербайджанські манати | 22.00 00 | 24.60 00 | 2 |
| BGN болгарські леви | 17.50 00 | 24.30 00 | 2 |
| BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 29.18 57 | 30.14 29 | 7 |
| CHF швейцарські франки | 51.49 73 | 52.86 67 | 15 |
| CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 5.65 00 | 5.95 00 | 3 |
| CZK чеські крони | 1.80 80 | 2.04 00 | 5 |
| DKK данські крони | 5.26 67 | 6.36 67 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.16 50 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.99 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 54.38 95 | 55.85 26 | 19 |
| GEL грузинські ларi | 12.35 00 | 15.40 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 3.82 00 | 5.35 00 | 2 |
| HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.10 82 | 0.12 22 | 6 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 10.73 75 | 12.25 00 | 4 |
| INR індійські рупії | 0.34 80 | 0.60 20 | 2 |
| IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японські єни | 0.24 13 | 0.28 13 | 4 |
| KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 20 | 0.03 10 | 2 |
| KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.05 63 | 0.09 70 | 2 |
| MDL молдовські леї | 2.03 33 | 2.53 33 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.61 00 | 2.55 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.03 33 | 3.80 00 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 18.34 00 | 26.25 00 | 2 |
| PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польські злоті | 11.11 56 | 11.54 69 | 16 |
| RON нові румунські леї | 8.37 50 | 9.60 00 | 4 |
| SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 10.85 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.50 00 | 4.30 00 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 23.04 00 | 30.52 50 | 2 |
| THB таїландські бати | 0.91 00 | 1.32 00 | 2 |
| TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.81 75 | 1.01 50 | 4 |
| TWD нові тайванські долари | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 10 | 0.00 15 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| Валюта | НБУ Сьогодні | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.03 77 | ||
| EUR | 48.65 44 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Податкова знижка: чому більшість українців не повертають свої гроші
26.08.2025, 12:05 - 1638 2Зарплати держслужбовців зросли на 43%, але більшість чиновників все одно вважає їх занадто низькими
30.10.2025, 09:05 - 9568 1ПФ латає дірки «спецпенсій» за рахунок усіх працюючих українців — Гетманцев
30.10.2025, 15:12 - 956 1МВФ хоче девальвувати гривню: в НБУ прокоментували
31.10.2025, 09:45 - 2938 1
В Україні дефіцит систем накопичення енергії: названо показники
31.10.2025, 07:10 - 761 1МВФ вимагає від України скоротити тіньову економіку та пільги для підприємців
Вчора, 09:29 - 4878Новий європейський спальний поїзд запустять наступного місяця (ціна квитків, розклад)
Вчора, 18:34 - 3299Експерт спрогнозував ціни на дизельне пальне найближчим часом
Позавчора, 20:27 - 3166Чи можна вимикати бойлер на ніч
Вчора, 21:00 - 2984Досвід не потрібен: скільки зараз платять у технічних і робітничих професіях
Вчора, 12:04 - 2938