| 23:46 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
|---|---|---|---|
| 20:30 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 45.55 27 | 46.24 31 | 49 |
| EUR | 50.97 96 | 51.85 86 | 49 |
| AED дирхами ОАЕ | 9.33 33 | 12.26 67 | 3 |
| AUD австралійські долари | 30.17 50 | 32.30 00 | 4 |
| AZN азербайджанські манати | 19.10 00 | 25.00 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 31.28 33 | 32.88 00 | 6 |
| CHF швейцарські франки | 54.82 33 | 56.72 00 | 15 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 6.35 00 | 6.85 00 | 2 |
| CZK чеські крони | 1.88 00 | 2.18 00 | 3 |
| DKK данські крони | 5.46 67 | 6.83 33 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 60.41 36 | 62.36 59 | 22 |
| GEL грузинські ларi | 12.50 00 | 16.70 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 4.05 00 | 5.51 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.11 87 | 0.14 23 | 3 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 12.36 67 | 14.63 33 | 3 |
| INR індійські рупії | 0.33 60 | 0.47 40 | 2 |
| JPY японські єни | 0.24 33 | 0.27 33 | 3 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 40 | 0.03 20 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.07 17 | 0.09 70 | 2 |
| LBP ліванські фунти | 0.00 04 | 0.00 05 | 2 |
| MDL молдовські леї | 2.16 67 | 2.73 33 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.50 00 | 4.83 33 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 18.71 00 | 25.80 00 | 2 |
| PLN польські злоті | 11.32 13 | 11.84 13 | 16 |
| RON нові румунські леї | 8.20 00 | 9.66 67 | 3 |
| SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.36 67 | 4.63 33 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 24.83 00 | 35.60 00 | 2 |
| THB таїландські бати | 0.97 20 | 1.33 25 | 2 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.71 67 | 1.02 67 | 3 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 12 | 0.00 18 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| Валюта | НБУ Сьогодні | ||
|---|---|---|---|
| USD | 45.53 48 | ||
| EUR | 51.05 27 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-7 ознак, що роботодавець об’єднав кілька посад в одну
29.10.2026, 17:00 - 310 1США та Іран обвалили ціни на нафту
Вчора, 12:32 - 18399Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Вчора, 12:05 - 6904Курс валют до кінця 2026 року: три сценарії для гривні
Вчора, 17:07 - 6632Інвестиції в нерухомість від 1 000 грн: S1 REIT відкрила продаж сертифікатів нового фонду S1 Позняки
Вчора, 16:20 - 6516Чим замінити Toyota Camry: 10 доступних альтернатив
Вчора, 04:37 - 5247