| 16:58 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
|---|---|---|---|
| 16:42 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 45.35 25 | 46.16 17 | 24 |
| EUR | 50.70 67 | 51.56 17 | 24 |
| AED дирхами ОАЕ | 9.33 33 | 12.26 67 | 3 |
| AUD австралійські долари | 30.22 50 | 32.17 50 | 4 |
| AZN азербайджанські манати | 19.10 00 | 25.00 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 31.15 83 | 32.74 17 | 6 |
| CHF швейцарські франки | 54.33 33 | 56.05 00 | 9 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 6.35 00 | 6.85 00 | 2 |
| CZK чеські крони | 1.91 75 | 2.18 50 | 4 |
| DKK данські крони | 5.46 67 | 6.83 33 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 60.06 43 | 61.75 00 | 14 |
| GEL грузинські ларi | 12.50 00 | 16.70 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 4.05 00 | 5.51 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.11 87 | 0.14 17 | 3 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 12.50 00 | 14.63 33 | 3 |
| INR індійські рупії | 0.33 60 | 0.47 40 | 2 |
| JPY японські єни | 0.24 33 | 0.27 33 | 3 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 40 | 0.03 20 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.07 17 | 0.09 70 | 2 |
| LBP ліванські фунти | 0.00 04 | 0.00 05 | 2 |
| MDL молдовські леї | 2.16 67 | 2.71 67 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.50 00 | 4.86 67 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 18.71 00 | 25.80 00 | 2 |
| PLN польські злоті | 11.38 17 | 11.81 92 | 12 |
| RON нові румунські леї | 8.20 00 | 9.65 00 | 3 |
| SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.36 67 | 4.66 67 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 24.83 00 | 35.60 00 | 2 |
| THB таїландські бати | 0.97 20 | 1.33 25 | 2 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.71 67 | 1.02 67 | 3 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 12 | 0.00 18 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| Валюта | НБУ Сьогодні | ||
|---|---|---|---|
| USD | 45.52 93 | ||
| EUR | 50.67 96 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-7 ознак, що роботодавець об’єднав кілька посад в одну
29.10.2026, 17:00 - 199 1З 1 січня надбавка до пенсії за стаж збільшиться — деталі
Вчора, 08:34 - 16920Скільки коштують 100 км на авто з різними видами палива
Вчора, 13:00 - 11726Який дохід потрібен для комфортного життя в Європі
Вчора, 10:23 - 10304МОЗ планує підвищити мінімальні зарплати медикам у 2027 році
Вчора, 21:03 - 8284Які країни виробляють найбільше автомобілів у світі
Вчора, 20:01 - 6348