| 16:02 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 41.85 38 | 42.36 65 | 26 |
| EUR | 48.78 31 | 49.41 69 | 26 |
| AED дирхами ОАЕ | 10.05 00 | 11.45 00 | 3 |
| AMD вірменські драми | 0.08 50 | 0.10 50 | 2 |
| AUD австралійські долари | 25.92 00 | 27.74 00 | 5 |
| AZN азербайджанські манати | 18.50 00 | 25.05 00 | 2 |
| BGN болгарські леви | 18.00 00 | 24.00 00 | 2 |
| BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 29.24 17 | 30.17 50 | 6 |
| CHF швейцарські франки | 51.13 33 | 52.56 11 | 9 |
| CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 5.68 33 | 6.01 67 | 3 |
| CZK чеські крони | 1.80 75 | 2.08 75 | 4 |
| DKK данські крони | 5.26 67 | 6.46 67 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.16 50 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 1.05 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 55.05 38 | 56.58 08 | 13 |
| GEL грузинські ларi | 11.00 00 | 16.20 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 3.82 00 | 5.35 00 | 2 |
| HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.11 08 | 0.12 50 | 6 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 10.95 00 | 12.42 50 | 4 |
| INR індійські рупії | 0.34 80 | 0.60 20 | 2 |
| IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японські єни | 0.23 88 | 0.27 88 | 4 |
| KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 20 | 0.03 10 | 2 |
| KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.05 88 | 0.09 70 | 2 |
| MDL молдовські леї | 2.03 33 | 2.55 33 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.73 00 | 2.55 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.00 00 | 3.86 67 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 18.34 00 | 26.25 00 | 2 |
| PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польські злоті | 11.31 46 | 11.74 62 | 13 |
| RON нові румунські леї | 8.67 50 | 9.70 00 | 4 |
| SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 11.04 50 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.53 33 | 4.40 00 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 23.04 00 | 30.52 50 | 2 |
| THB таїландські бати | 0.83 50 | 1.32 50 | 2 |
| TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.86 25 | 1.04 75 | 4 |
| TWD нові тайванські долари | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 10 | 0.00 16 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| Валюта | НБУ Сьогодні | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.18 38 | ||
| EUR | 49.22 64 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
24.11.2025, 17:00 - 32530 2Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
24.11.2025, 15:37 - 3955 1
Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
25.11.2025, 11:12 - 520 1Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту
25.11.2025, 08:16 - 196 1Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
24.11.2025, 15:22 - 1773 1В Україні випустять новий автомобіль
Вчора, 01:26 - 52243Kia готує заміну седану Stinger
Вчора, 00:25 - 23790Вартість житла після війни зросте в рази — експертка
Позавчора, 20:04 - 8359Куди інвестувати 100 тисяч гривень, щоб захистити їх від знецінення
9 г. тому - 8101Компанія Neuralink Ілона Маска заявила про нові можливості її мозкового чипа
Позавчора, 23:52 - 3614