02:41 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
---|---|---|---|
18:57 - Вчора Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|
USD | 41.15 96 | 41.65 56 | 27 |
EUR | 43.15 41 | 43.92 89 | 27 |
AED дирхами ОАЕ | 8.55 00 | 11.00 00 | 2 |
AMD вірменські драми | 0.08 55 | 0.09 90 | 2 |
AUD австралійські долари | 24.96 67 | 26.93 33 | 3 |
AZN азербайджанські манати | 19.75 00 | 23.00 00 | 2 |
BGN болгарські леви | 18.83 33 | 23.00 00 | 3 |
BRL бразильські реали | 5.00 00 | 5.87 00 | 2 |
CAD канадські долари | 28.16 67 | 29.86 67 | 3 |
CHF швейцарські франки | 45.73 33 | 47.50 00 | 3 |
CLP чилійські песо | 0.02 08 | 0.04 86 | 2 |
CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 4.55 00 | 5.80 00 | 2 |
CZK чеські крони | 1.46 67 | 1.74 33 | 3 |
DKK данські крони | 4.53 33 | 5.76 67 | 3 |
DZD алжирські динари | 0.16 00 | 0.25 00 | 1 |
EGP єгипетські фунти | 0.65 50 | 0.95 00 | 2 |
GBP англійські фунти стерлінгів | 51.46 67 | 53.66 00 | 3 |
GEL грузинські ларi | 12.75 00 | 14.80 00 | 2 |
HKD гонконгські долари | 4.00 00 | 4.60 00 | 2 |
HRK хорватські куни | 0.02 00 | 3.00 00 | 2 |
HUF угорські форинти | 0.09 30 | 0.10 70 | 3 |
ILS нові ізраїльські шекелі | 8.40 00 | 10.88 67 | 3 |
INR індійські рупії | 0.37 90 | 0.48 00 | 2 |
IQD іракські динари | 0.01 60 | 0.01 90 | 1 |
JPY японські єни | 0.22 17 | 0.27 87 | 3 |
KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
KRW вони південної Кореї | 0.01 90 | 0.02 30 | 2 |
KWD кувейтські динари | 51.00 00 | 87.96 00 | 2 |
KZT казахстанські теньге | 0.06 55 | 0.08 20 | 2 |
MDL молдовські леї | 1.79 33 | 2.38 67 | 3 |
MXN мексиканські нові песо | 1.22 00 | 1.32 00 | 2 |
NOK норвезькі крони | 2.76 00 | 3.23 67 | 3 |
NZD новозеландські долари | 15.50 00 | 17.60 00 | 2 |
PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
PKR пакистанські рупії | 0.09 20 | 0.17 00 | 1 |
PLN польські злоті | 9.73 33 | 10.28 67 | 3 |
RON нові румунські леї | 7.65 00 | 8.90 00 | 3 |
SAR саудівські ріяли | 8.00 00 | 9.50 00 | 2 |
SEK шведські крони | 2.83 67 | 3.58 67 | 3 |
SGD сінгапурські долари | 17.00 00 | 18.63 00 | 2 |
THB таїландські бати | 0.80 00 | 0.85 50 | 2 |
TJS таджицькі сомоні | 1.95 00 | 2.50 00 | 1 |
TRY нові турецькі ліри | 0.98 33 | 1.20 00 | 3 |
TWD нові тайванські долари | 0.65 50 | 0.86 80 | 2 |
UZS узбецькі суми | 0.00 17 | 0.00 20 | 1 |
VND в'єтнамські донги | 0.00 09 | 0.00 11 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський
18.11.2024, 10:45 - 32382 5ТОП-10 найзатребуваніших професій: як зріс середній дохід (інфографіка)
12.11.2024, 10:02 - 1034 1Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта
17.11.2024, 08:19 - 15655 1З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати
18.11.2024, 14:37 - 3472 1ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро
18.11.2024, 08:32 - 377 1Два українські села увійшли до списку найкращих туристичних сіл світу
Позавчора, 20:04 - 1411Apple більше не випускатиме адаптер для дротових навушників
Вчора, 03:18 - 1409Які валюти вважаються найдорожчими у світі
Позавчора, 17:06 - 1098Наступного року Apple випустить AirTag 2 зі збільшеним радіусом дії та новим чипом
Позавчора, 04:11 - 1021Honda представила нового конкурента BMW X1 і Lexus NX (фото)
Позавчора, 06:17 - 826