Universal Bank
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,200,0500 | 43,700,0500 |
| EUR | 50,000,0000 | 51,000,0000 |
| GBP | 57,200,0000 | 59,700,0000 |
` Оновлено 10.04.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Universal Bank | 43,200,0500 | 43,700,0500 |
| ПриватБанк | 43,05-0,0500 | 43,65-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,150,0000 | 43,750,0000 |
| Укрексімбанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,30-0,0500 | 43,65-0,0300 |
| ПУМБ | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Укрсиббанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| ОТП Банк | 43,250,0000 | 43,850,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,200,0000 | 43,690,0000 |
| Альтбанк | 43,350,0500 | 43,750,0500 |
| Таскомбанк | 43,300,0000 | 43,750,0300 |
13 лютого 2026 р. о 15:04
НБУ знизив облікову ставку: як змінюються відсотки за депозитами
12 вересня 2025 р. о 07:03
Банки зобов’язали надавати правдиву інформацію про умови участі у програмах кешбеку
30 грудня 2022 р. о 08:21
Підсумки 2022 року
