Universal Bank
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,500,1000 | 45,000,1000 |
| EUR | 50,90-0,1000 | 51,70-0,1000 |
| GBP | 58,500,0000 | 61,000,0000 |
` Оновлено 22.09.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Universal Bank | 44,500,1000 | 45,000,1000 |
| ПриватБанк | 44,350,0500 | 44,950,0500 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Укрексімбанк | 44,500,0500 | 44,990,0400 |
| Райффайзен Банк | 44,600,0500 | 44,990,0900 |
| ПУМБ | 44,600,1000 | 45,200,1000 |
| Укрсиббанк | 44,200,0000 | 45,100,1000 |
| ОТП Банк | 44,350,0500 | 44,950,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 44,500,1000 | 45,050,1000 |
| Альтбанк | 44,600,0500 | 45,000,0100 |
| Таскомбанк | 44,540,0700 | 45,030,0400 |
8 липня 2026 р. о 13:38
НБУ оштрафував ПУМБ на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу: хто ще отримав штрафи (оновлено)
13 лютого 2026 р. о 17:04
НБУ знизив облікову ставку: як змінюються відсотки за депозитами
12 вересня 2025 р. о 10:03
Банки зобов’язали надавати правдиву інформацію про умови участі у програмах кешбеку
