| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,450,0500 | 44,46-0,0600 |
| EUR | 50,850,0500 | 51,670,0100 |
` Оновлено 21.05.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,900,1500 | 44,900,1500 |
` Оновлено 21.05.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Юнекс Банк | 43,450,0500 | 44,46-0,0600 |
| ПриватБанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Ощадбанк | 43,900,0000 | 44,450,0000 |
| Укрексімбанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Райффайзен Банк | 43,950,0700 | 44,43-0,0200 |
| ПУМБ | 44,000,1000 | 44,600,1000 |
| Укрсиббанк | 43,900,0500 | 44,450,0500 |
| Universal Bank | 43,950,1000 | 44,450,1000 |
| ОТП Банк | 43,650,0500 | 44,350,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,95-0,0500 | 44,45-0,0400 |
| Альтбанк | 44,000,0000 | 44,450,0000 |
20 березня 2026 р. о 07:50
Кешбек без компромісів: топ-5 цікавих кредитних карток 2026 року
9 січня 2026 р. о 08:28
Вносимо окремі зміни у деякі тарифи на послуги для фізичних осіб
6 січня 2026 р. о 12:24
Вносимо окремі зміни в тарифні плани з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб