| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,500,1500 | 44,15-0,1400 |
| EUR | 50,800,0000 | 51,81-0,0100 |
` Оновлено 29.04.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,700,2000 | 44,700,2000 |
` Оновлено 29.04.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Юнекс Банк | 43,500,1500 | 44,15-0,1400 |
| ПриватБанк | 43,700,0500 | 44,300,0500 |
| Ощадбанк | 43,700,0000 | 44,300,0000 |
| Укрексімбанк | 43,750,0000 | 44,350,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,850,0000 | 44,250,0000 |
| ПУМБ | 43,800,0000 | 44,400,0000 |
| Укрсиббанк | 43,75-0,0500 | 44,30-0,0500 |
| Universal Bank | 43,800,0000 | 44,300,0000 |
| ОТП Банк | 43,800,1000 | 44,15-0,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,750,0000 | 44,290,0400 |
| Альтбанк | 43,850,0000 | 44,300,0500 |
20 березня 2026 р. о 07:50
Кешбек без компромісів: топ-5 цікавих кредитних карток 2026 року
9 січня 2026 р. о 08:28
Вносимо окремі зміни у деякі тарифи на послуги для фізичних осіб
6 січня 2026 р. о 12:24
Вносимо окремі зміни в тарифні плани з обслуговування карткових рахунків фізичних осіб