Укрсиббанк
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,150,0000 | 41,750,0000 |
EUR | 44,300,0000 | 45,300,0000 |
GBP | 52,500,0000 | 54,600,0000 |
` Оновлено 30.03.2025`
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 40,420,0000 | 41,250,0000 |
EUR | 43,510,0000 | 44,400,0000 |
` Оновлено 30.03.2025`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Укрсиббанк | 41,150,0000 | 41,750,0000 |
ПриватБанк | 41,050,0000 | 41,650,0000 |
Ощадбанк | 41,200,0000 | 41,700,0000 |
Укрексімбанк | 41,20-0,0500 | 41,80-0,0500 |
Райффайзен Банк | 41,20-0,0500 | 41,63-0,0100 |
ПУМБ | 41,300,0000 | 41,900,0000 |
Universal Bank | 40,70-0,0500 | 41,70-0,0500 |
ОТП Банк | 41,050,0000 | 41,80-0,0500 |
Креді Агріколь Банк | 41,100,0000 | 41,680,0400 |
Альтбанк | 41,25-0,1000 | 41,75-0,0500 |
Таскомбанк | 41,200,0000 | 41,900,1000 |
26 грудня 2019 р. о 15:30
Partnership for Sustainability Award 2019: зелені проекти BNP Paribas здобули відзнаку
23 грудня 2019 р. о 15:23
BNP Paribas’s ClimateSeed співпрацює зі світовим банком для прискорення впливу зелених будівель у боротьбі зі зміною клімату
16 грудня 2019 р. о 15:24
BNP Paribas ще більше посилює свою прихильність до ґендерної різноманітності та підписує документ #JamaisSansElles