| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,300,0500 | 44,850,0600 |
| EUR | 50,550,1500 | 51,450,1500 |
| GBP | 58,20-0,0500 | 60,550,0000 |
` Оновлено 13.07.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|
` Оновлено 13.07.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Укрсиббанк | 44,300,0500 | 44,850,0600 |
| ПриватБанк | 44,350,2500 | 44,950,2500 |
| Ощадбанк | 44,350,1000 | 44,850,1000 |
| Укрексімбанк | 44,300,0000 | 44,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,620,3200 | 44,990,3000 |
| ПУМБ | 44,500,2000 | 45,100,2000 |
| Universal Bank | 44,500,2500 | 45,000,2500 |
| ОТП Банк | 44,200,0500 | 44,690,0400 |
| Креді Агріколь Банк | 44,550,3000 | 44,990,3000 |
| Альтбанк | 44,500,2000 | 44,900,2000 |
| Таскомбанк | 44,450,2000 | 44,980,2200 |
8 липня 2026 р. о 10:38
НБУ оштрафував ПУМБ на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу: хто ще отримав штрафи (оновлено)
17 червня 2026 р. о 07:04
НБУ оприлюднив список системно важливих банків на 2026 рік
19 травня 2026 р. о 06:03
Рейтинг найбільш прибуткових та збиткових банків України з початку 2026 року (інфографіка)