| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,300,0500 | 44,850,0500 |
| EUR | 51,20-0,1000 | 52,10-0,1000 |
| GBP | 59,10-0,0500 | 61,25-0,1000 |
` Оновлено 01.09.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|
` Оновлено 02.09.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Укрсиббанк | 44,300,0500 | 44,850,0500 |
| ПриватБанк | 44,100,0000 | 44,700,0000 |
| Ощадбанк | 44,300,0000 | 44,800,0000 |
| Укрексімбанк | 44,400,0000 | 44,900,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,400,0500 | 44,820,0500 |
| ПУМБ | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Universal Bank | 44,250,0000 | 44,750,0000 |
| ОТП Банк | 44,400,0000 | 44,800,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,30-0,0500 | 44,78-0,0700 |
| Альтбанк | 44,400,1500 | 44,750,0000 |
| Львів Банк | 44,470,0500 | 44,700,0200 |
7 серпня 2026 р. о 09:50
Топ-5 преміальних карток з привілеями: які переваги можуть отримати нині VIP-клієнти банків
3 серпня 2026 р. о 08:31
Укрексімбанк більше не виплачуватиме пенсії: як змінити банк
8 липня 2026 р. о 13:38
НБУ оштрафував ПУМБ на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу: хто ще отримав штрафи (оновлено)