Укрсиббанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,40-0,1000 | 44,99-0,1000 |
| EUR | 50,750,1000 | 51,650,1000 |
| GBP | 58,400,3000 | 60,700,2500 |
` Оновлено 03.07.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|
` Оновлено 03.07.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Укрсиббанк | 44,40-0,1000 | 44,99-0,1000 |
| ПриватБанк | 44,25-0,2000 | 44,85-0,2000 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 45,050,0000 |
| Укрексімбанк | 44,55-0,0500 | 45,05-0,0500 |
| Райффайзен Банк | 44,35-0,1500 | 44,75-0,2000 |
| ПУМБ | 44,50-0,2000 | 45,10-0,2000 |
| Universal Bank | 44,500,0000 | 45,000,0000 |
| ОТП Банк | 44,40-0,1000 | 44,90-0,1500 |
| Креді Агріколь Банк | 44,30-0,2500 | 44,79-0,2600 |
| Альтбанк | 44,40-0,2500 | 44,85-0,2000 |
| Таскомбанк | 44,15-0,1000 | 44,82-0,1300 |
17 червня 2026 р. о 07:04
НБУ оприлюднив список системно важливих банків на 2026 рік
19 травня 2026 р. о 06:03
Рейтинг найбільш прибуткових та збиткових банків України з початку 2026 року (інфографіка)
12 квітня 2026 р. о 06:18
Рейтинг найстійкіших банків України (інфографіка)
