Укрексімбанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,00-0,1000 | 43,60-0,1000 |
| EUR | 50,050,0000 | 50,850,0000 |
| GBP | 57,650,0500 | 58,650,0500 |
| PLN | 11,850,0000 | 12,150,0000 |
` Оновлено 20.01.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Укрексімбанк | 43,00-0,1000 | 43,60-0,1000 |
| ПриватБанк | 42,82-0,0800 | 43,42-0,0800 |
| Ощадбанк | 43,100,0000 | 43,600,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,150,0500 | 43,46-0,0100 |
| ПУМБ | 43,10-0,2000 | 43,70-0,2000 |
| Укрсиббанк | 43,00-0,1000 | 43,60-0,1000 |
| Universal Bank | 43,000,0000 | 43,500,0000 |
| ОТП Банк | 43,00-0,0500 | 43,55-0,1000 |
| Креді Агріколь Банк | 43,100,0000 | 43,55-0,0400 |
| Альтбанк | 43,150,0000 | 43,55-0,1000 |
| Таскомбанк | 43,150,0000 | 43,550,1200 |
28 листопада 2025 р. о 17:48
АМКУ дозволив Ощадбанку та Укрексімбанку отримати контроль над комплексом Gulliver
19 листопада 2025 р. о 06:37
Два держбанки не сплатять дивідендів в бюджет: у Мінфіну є багато питань до інших фінустанов
22 серпня 2025 р. о 12:16
Андрія Мойсєєнка призначено на посаду члена Правління АТ «Укрексімбанк» з питань корпоративного бізнесу
