Укрексімбанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,600,1500 | 46,100,1500 |
| EUR | 51,250,2000 | 51,850,2000 |
| GBP | 61,500,6000 | 62,500,6000 |
` Оновлено 03.11.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Укрексімбанк | 45,600,1500 | 46,100,1500 |
| ПриватБанк | 45,500,2100 | 46,100,1100 |
| Ощадбанк | 45,400,0000 | 46,100,0000 |
| Райффайзен Банк | 45,450,1000 | 45,990,0000 |
| ПУМБ | 45,700,2000 | 46,300,2000 |
| Укрсиббанк | 45,450,0500 | 46,090,1000 |
| Universal Bank | 45,40-0,8000 | 46,20-0,8000 |
| ОТП Банк | 45,400,2000 | 45,950,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 45,500,0500 | 46,240,1000 |
| Альтбанк | 45,400,0000 | 46,200,0000 |
| Таскомбанк | 45,550,0000 | 46,300,1500 |
22 жовтня 2026 р. о 14:27
Які банки найбільше закривали та відкривали відділення у третьому кварталі — дані НБУ
1 жовтня 2026 р. о 14:04
Чому державні банки відстають від приватних під час війни — пояснення експерта
1 жовтня 2026 р. о 12:22
Аукціон з продажу Gulliver зірвався через відсутність покупців
