Укрексімбанк
Всі
Укрексімбанк ІФФ | Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 10 | 0342586687 |
Укрексiмбанк ВцФ | Вінниця, вул. Миколи Оводова, 51, корп. 1 | 0432329524 |
Укрексiмбанк ДФ | Дніпро, вул. Воскресенська, 26 | 0567221265 |
Укрексімбанк ЖФ | Житомир, вул. Перемоги, 23 | 0412434380 |
Укрексiмбанк | Україна;03150;Київ;вул. Антоновича, 127 | 0442478948 |
Укрексімбанк КФ | Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11Б | 0445205673 |
| 20.11.2026 | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
USD | 44,90 -0,2000 | 45,40 -0,2000 |
EUR | 49,75 -0,1500 | 50,35 -0,1500 |
GBP | 58,95 -0,4000 | 59,95 -0,4000 |
