Банк Український Капітал
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,200,1000 | 44,950,1500 |
| EUR | 51,550,1500 | 52,000,1400 |
| GBP | 59,300,0000 | 61,00-0,1000 |
| PLN | 11,750,0000 | 12,150,0500 |
` Оновлено 02.09.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,400,0000 | 44,750,0000 |
| EUR | 51,600,0000 | 52,100,0000 |
` Оновлено 02.09.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Банк Український Капітал | 44,200,1000 | 44,950,1500 |
| ПриватБанк | 44,250,1500 | 44,850,1500 |
| Ощадбанк | 44,300,0000 | 44,800,0000 |
| Укрексімбанк | 44,400,0000 | 44,900,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,450,1000 | 44,850,0800 |
| ПУМБ | 44,400,1000 | 45,000,1000 |
| Укрсиббанк | 44,300,0500 | 44,850,0500 |
| Universal Bank | 44,250,0000 | 44,750,0000 |
| ОТП Банк | 44,400,0000 | 44,800,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,350,0000 | 44,850,0000 |
| Альтбанк | 44,450,2000 | 44,850,1000 |
