Банк Український Капітал
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,500,5000 | 46,300,1000 |
| EUR | 51,000,3000 | 52,100,2500 |
| GBP | 59,300,0000 | 62,500,6000 |
| PLN | 11,300,0000 | 11,900,1000 |
` Оновлено 03.11.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,400,1500 | 45,990,1400 |
| EUR | 50,950,3000 | 51,750,4000 |
` Оновлено 03.11.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Банк Український Капітал | 45,500,5000 | 46,300,1000 |
| ПриватБанк | 45,500,2100 | 46,100,1100 |
| Ощадбанк | 45,400,0000 | 46,100,0000 |
| Укрексімбанк | 45,600,1500 | 46,100,1500 |
| Райффайзен Банк | 45,450,1000 | 45,990,0000 |
| ПУМБ | 45,700,2000 | 46,300,2000 |
| Укрсиббанк | 45,450,0500 | 46,090,1000 |
| Universal Bank | 45,40-0,8000 | 46,20-0,8000 |
| ОТП Банк | 45,400,2000 | 45,950,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 45,500,0500 | 46,240,1000 |
| Альтбанк | 45,400,0000 | 46,200,0000 |
