Банк Український Капітал
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,30-0,1000 | 44,93-0,0200 |
| EUR | 50,70-0,4000 | 51,28-0,1500 |
| GBP | 58,50-0,5000 | 60,30-0,2000 |
| PLN | 11,400,0000 | 12,050,0000 |
` Оновлено 24.07.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,650,0500 | 45,050,0600 |
| EUR | 50,80-0,0500 | 51,50-0,0500 |
` Оновлено 24.07.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Банк Український Капітал | 44,30-0,1000 | 44,93-0,0200 |
| ПриватБанк | 44,390,0000 | 44,990,0000 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Укрексімбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,640,0400 | 44,990,0000 |
| ПУМБ | 44,600,0000 | 45,200,0000 |
| Укрсиббанк | 44,500,0000 | 45,050,0500 |
| Universal Bank | 44,500,0000 | 45,000,0000 |
| ОТП Банк | 44,500,0000 | 44,950,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,550,0000 | 45,050,0000 |
| Альтбанк | 44,600,0000 | 45,000,0000 |
