Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,65-0,0500 | 41,95-0,0200 |
EUR | 48,50-0,2000 | 49,09-0,1400 |
` Оновлено 11.07.2025`
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,270,0396 | 42,410,0404 |
EUR | 48,03-0,1600 | 49,68-0,1307 |
` Оновлено 11.07.2025`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Райффайзен Банк | 41,65-0,0500 | 41,95-0,0200 |
ПриватБанк | 41,350,0000 | 41,950,0000 |
Ощадбанк | 41,650,0000 | 42,050,0000 |
Укрексімбанк | 41,450,0000 | 42,050,0000 |
ПУМБ | 41,600,1000 | 42,200,1000 |
Укрсиббанк | 41,300,0000 | 42,000,0000 |
ОТП Банк | 41,400,0000 | 41,950,0000 |
Креді Агріколь Банк | 41,600,0000 | 42,090,0000 |
Альтбанк | 41,600,0000 | 42,050,0000 |
Таскомбанк | 41,50-0,0500 | 42,050,0000 |
Перший Iнвестицiйний Банк | 41,450,0000 | 41,950,0000 |
11 липня 2025 р. о 10:50
У Raiffeisen Business Online пройдуть планові технічні роботи 12 липня
7 липня 2025 р. о 14:02
Райф — найкращий роботодавець серед українських банків за версією видання «ТОП100. Рейтинги найбільших»
2 липня 2025 р. о 13:01
ЄБРР відзначив Райф у сфері «зеленого» торгівельного фінансування