Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,050,0000 | 41,54-0,0100 |
EUR | 43,000,0000 | 43,90-0,0500 |
PLN | 9,400,0000 | 10,500,0000 |
GBP | 50,300,0000 | 53,400,0000 |
` Оновлено 21.11.2024`
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 40,640,0000 | 41,950,0607 |
EUR | 42,68-0,1504 | 44,33-0,1286 |
` Оновлено 20.11.2024`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Райффайзен Банк | 41,050,0000 | 41,54-0,0100 |
ПриватБанк | 41,000,0000 | 41,600,0000 |
Ощадбанк | 41,150,0000 | 41,850,0000 |
Укргазбанк | 41,200,0000 | 41,600,0000 |
ПУМБ | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
Укрсиббанк | 41,12-0,0300 | 41,68-0,0200 |
ОТП Банк | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
Креді Агріколь Банк | 41,100,0500 | 41,650,0000 |
Альтбанк | 41,200,0500 | 41,650,0500 |
Таскомбанк | 41,05-0,0500 | 41,60-0,1000 |
Перший Iнвестицiйний Банк | 41,300,0500 | 41,700,0000 |
20 листопада 2024 р. о 14:31
IFC, DFC, і Райффайзен Банк Україна об’єднують сили для підтримки українських підприємств
18 листопада 2024 р. о 17:19
Картку «Національний кешбек» можна відкрити у Райфі
18 листопада 2024 р. о 15:13
Юлія Старокожева призначена новим СІО Райффайзен Банку