Райффайзен Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,35-0,1500 | 44,75-0,2000 |
| EUR | 50,700,1000 | 51,25-0,3000 |
| GBP | 57,500,4000 | 61,000,5000 |
| PLN | 11,300,1000 | 12,300,1000 |
` Оновлено 03.07.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,89-0,2050 | 45,08-0,2750 |
| EUR | 50,12-0,1775 | 51,73-0,2576 |
` Оновлено 03.07.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Райффайзен Банк | 44,35-0,1500 | 44,75-0,2000 |
| ПриватБанк | 44,25-0,2000 | 44,85-0,2000 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 45,050,0000 |
| Укрексімбанк | 44,55-0,0500 | 45,05-0,0500 |
| ПУМБ | 44,50-0,2000 | 45,10-0,2000 |
| Укрсиббанк | 44,40-0,1000 | 44,99-0,1000 |
| Universal Bank | 44,500,0000 | 45,000,0000 |
| ОТП Банк | 44,40-0,1000 | 44,90-0,1500 |
| Креді Агріколь Банк | 44,30-0,2500 | 44,79-0,2600 |
| Альтбанк | 44,40-0,2500 | 44,85-0,2000 |
| Таскомбанк | 44,15-0,1000 | 44,82-0,1300 |
3 липня 2026 р. о 09:30
Вигідні покупки з карткою АТБ від Райфу
30 червня 2026 р. о 14:25
Райф — серед лідерів ветеранської економіки
26 червня 2026 р. о 16:23
Райффайзен Банк першим в Україні скористається механізмом покриття ризику першого збитку для інвестиційних проєктів за підтримки ЄБРР та ЄС
