Радабанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,35-0,1500 | 44,80-0,1500 |
| EUR | 50,80-0,1000 | 51,30-0,1500 |
| PLN | 11,750,0000 | 11,950,0000 |
` Оновлено 03.07.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,55-0,1500 | 44,90-0,1000 |
` Оновлено 03.07.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Радабанк | 44,35-0,1500 | 44,80-0,1500 |
| ПриватБанк | 44,25-0,2000 | 44,85-0,2000 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 45,050,0000 |
| Укрексімбанк | 44,55-0,0500 | 45,05-0,0500 |
| Райффайзен Банк | 44,35-0,1500 | 44,75-0,2000 |
| ПУМБ | 44,50-0,2000 | 45,10-0,2000 |
| Укрсиббанк | 44,40-0,1000 | 44,99-0,1000 |
| Universal Bank | 44,500,0000 | 45,000,0000 |
| ОТП Банк | 44,40-0,1000 | 44,90-0,1500 |
| Креді Агріколь Банк | 44,30-0,2500 | 44,79-0,2600 |
| Альтбанк | 44,40-0,2500 | 44,85-0,2000 |
2 липня 2026 р. о 05:03
Відпустки, авто, ремонт. Банки розповіли, на що українці найчастіше беруть кредити
30 квітня 2026 р. о 04:23
Банки очікують збереження облікової ставки НБУ на рівні 15%
29 квітня 2026 р. о 04:43
70% нових клієнтів українських банків відкривають рахунки через «Дію»
