ПроКредит Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41,780,2500 | 42,350,1300 |
| EUR | 49,260,2900 | 49,980,2100 |
` Оновлено 25.12.2025`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41,780,2500 | 42,340,1200 |
| EUR | 49,260,2900 | 50,010,2400 |
` Оновлено 25.12.2025`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПроКредит Банк | 41,780,2500 | 42,350,1300 |
| ПриватБанк | 41,64-0,1100 | 42,24-0,1100 |
| Ощадбанк | 41,900,0000 | 42,35-0,0500 |
| Укрексімбанк | 41,800,0500 | 42,400,0500 |
| Райффайзен Банк | 41,75-0,0500 | 42,20-0,0500 |
| ПУМБ | 41,900,0000 | 42,500,0000 |
| Укрсиббанк | 41,800,1000 | 42,400,0500 |
| Universal Bank | 41,80-0,0500 | 42,30-0,0500 |
| ОТП Банк | 41,900,0000 | 42,250,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 42,000,2000 | 42,450,1800 |
| Альтбанк | 41,950,0500 | 42,350,0500 |
12 грудня 2025 р. о 15:27
Група ЄІБ надає ProCredit Bank гарантію за підтримки ЄС
11 грудня 2025 р. о 14:20
ЄБРР надає 20 млн євро в національній валюті ПроКредит Банку Україна
17 листопада 2025 р. о 14:22
ПроКредит Банк Україна отримає гарантію ЄБРР для збільшення фінансування бізнесу на 200 млн євро
