ПроКредит Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,28-0,1000 | 44,05-0,1200 |
| EUR | 50,30-0,1700 | 51,30-0,1700 |
` Оновлено 06.03.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,28-0,1000 | 44,05-0,1200 |
| EUR | 50,30-0,1700 | 51,30-0,1700 |
` Оновлено 06.03.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПроКредит Банк | 43,28-0,1000 | 44,05-0,1200 |
| ПриватБанк | 43,450,0500 | 44,050,0500 |
| Ощадбанк | 43,500,0000 | 44,050,0000 |
| Укрексімбанк | 43,40-0,1000 | 43,99-0,1100 |
| Райффайзен Банк | 43,600,1000 | 44,050,1000 |
| ПУМБ | 43,50-0,1000 | 44,10-0,1000 |
| Укрсиббанк | 43,45-0,1000 | 44,05-0,1000 |
| ОТП Банк | 43,25-0,2500 | 43,90-0,1500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,450,1000 | 43,950,0100 |
| Альтбанк | 43,500,0000 | 43,950,0500 |
| Таскомбанк | 43,500,0500 | 43,86-0,1300 |
4 березня 2026 р. о 14:31
Еріола Біболлі очолила Правління ПроКредит Холдингу АГ
15 лютого 2026 р. о 06:24
Рейтинг найприбутковіших банків в Україні
7 січня 2026 р. о 13:34
EFSE (через USF) та ПроКредит Банк підписали кредитну угоду на 20 млн євро
