ПроКредит Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42,830,1000 | 43,420,0500 |
| EUR | 50,200,0400 | 51,000,0400 |
` Оновлено 23.01.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42,830,1000 | 43,420,0500 |
| EUR | 50,200,0400 | 51,000,0400 |
` Оновлено 23.01.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПроКредит Банк | 42,830,1000 | 43,420,0500 |
| ПриватБанк | 42,70-0,0500 | 43,30-0,0500 |
| Ощадбанк | 42,900,0000 | 43,500,0000 |
| Укрексімбанк | 42,900,0000 | 43,500,0000 |
| Райффайзен Банк | 42,85-0,0500 | 43,330,0000 |
| ПУМБ | 43,000,0000 | 43,600,0000 |
| Укрсиббанк | 42,900,0000 | 43,490,0000 |
| Universal Bank | 42,85-0,1000 | 43,35-0,1000 |
| ОТП Банк | 42,950,1000 | 43,350,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 42,900,0000 | 43,390,0000 |
| Альтбанк | 42,95-0,1000 | 43,35-0,1000 |
7 січня 2026 р. о 13:34
EFSE (через USF) та ПроКредит Банк підписали кредитну угоду на 20 млн євро
12 грудня 2025 р. о 15:27
Група ЄІБ надає ProCredit Bank гарантію за підтримки ЄС
11 грудня 2025 р. о 14:20
ЄБРР надає 20 млн євро в національній валюті ПроКредит Банку Україна
