| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| EUR | 50,85-0,0500 | 51,85-0,0500 |
` Оновлено 13.08.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,450,0000 | 44,84-0,2020 |
| EUR | 51,20-0,0500 | 51,81-0,2699 |
` Оновлено 13.08.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Ощадбанк | 44,450,0000 | 45,000,0000 |
| Укрексімбанк | 44,50-0,1000 | 44,99-0,1100 |
| Райффайзен Банк | 44,520,0200 | 44,900,0000 |
| ПУМБ | 44,500,0000 | 45,100,0000 |
| Укрсиббанк | 44,45-0,0500 | 45,00-0,0500 |
| Universal Bank | 44,45-0,0500 | 44,95-0,0500 |
| ОТП Банк | 44,550,0000 | 44,950,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,44-0,0800 | 44,91-0,0800 |
| Альтбанк | 44,55-0,0500 | 44,950,0000 |
| Львів Банк | 44,640,0400 | 44,820,0300 |
11 серпня 2026 р. о 10:00
ПриватБанк поділився деталями свого нового сервісу підписок
10 серпня 2026 р. о 13:00
ПриватБанк готується запустити платні підписки з кращими тарифами та бонусами
7 серпня 2026 р. о 16:33
Які переваги має картка Premium Plus від ПриватБанк