| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,45-0,0500 | 44,05-0,0500 |
| EUR | 50,85-0,1000 | 51,85-0,1000 |
` Оновлено 07.05.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,60-0,0500 | 44,050,0000 |
| EUR | 51,24-0,1100 | 51,81-0,2699 |
` Оновлено 07.05.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк | 43,45-0,0500 | 44,05-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,600,0000 | 44,150,0000 |
| Укрексімбанк | 43,55-0,1000 | 44,15-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 43,680,0000 | 44,060,0000 |
| ПУМБ | 43,700,0000 | 44,300,0000 |
| Укрсиббанк | 43,55-0,1000 | 44,10-0,1500 |
| Universal Bank | 43,50-0,1000 | 44,00-0,1000 |
| ОТП Банк | 43,50-0,0500 | 43,95-0,2000 |
| Креді Агріколь Банк | 43,600,0000 | 44,090,0000 |
| Альтбанк | 43,700,0000 | 44,05-0,0500 |
| Таскомбанк | 43,580,0300 | 44,110,0200 |
5 травня 2026 р. о 06:50
Коли кредит — це вихід: що пропонують банки
1 травня 2026 р. о 08:36
Уряд затвердив дивіденди держкомпаній: до бюджету надійде майже 50 млрд грн
29 квітня 2026 р. о 09:02
Рекордний прибуток. ПриватБанк прозвітував про роботу за перший квартал