| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,290,0400 | 45,990,0400 |
| EUR | 50,600,3000 | 51,600,3000 |
` Оновлено 02.11.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,440,0900 | 45,870,0000 |
| EUR | 50,650,1200 | 51,810,5314 |
` Оновлено 02.11.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк | 45,290,0400 | 45,990,0400 |
| Ощадбанк | 45,300,0000 | 45,900,0000 |
| Укрексімбанк | 45,45-0,0500 | 45,95-0,0400 |
| Райффайзен Банк | 45,200,0000 | 45,990,0900 |
| ПУМБ | 45,200,0000 | 45,800,0000 |
| Укрсиббанк | 45,30-0,0500 | 45,950,0000 |
| Universal Bank | 45,500,0000 | 46,300,0000 |
| ОТП Банк | 45,200,0000 | 45,900,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 45,150,0000 | 46,040,1000 |
| Альтбанк | 45,400,2500 | 46,200,4000 |
| Таскомбанк | 45,300,0000 | 46,100,0000 |
28 жовтня 2026 р. о 11:02
В Україні зросла кількість ФОПів: які регіони та галузі лідирують
22 жовтня 2026 р. о 15:02
ПриватБанк запустив відкритий банкінг: як це працює
22 жовтня 2026 р. о 14:27
Які банки найбільше закривали та відкривали відділення у третьому кварталі — дані НБУ