Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,50-0,0500 | 42,10-0,0500 |
EUR | 43,15-0,2000 | 44,15-0,2000 |
PLN | 10,220,0200 | 10,360,0000 |
GBP | 52,28-0,4600 | 53,04-0,4600 |
` Оновлено 20.12.2024`
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,60-0,0500 | 42,190,0000 |
EUR | 43,18-0,1100 | 44,050,0000 |
` Оновлено 20.12.2024`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
ПриватБанк | 41,50-0,0500 | 42,10-0,0500 |
Ощадбанк | 41,650,0000 | 42,150,0000 |
Укрексімбанк | 41,500,0500 | 42,100,0500 |
Райффайзен Банк | 41,550,0000 | 42,140,0000 |
Укргазбанк | 41,750,0500 | 42,150,1600 |
ПУМБ | 41,700,0000 | 42,300,0000 |
Укрсиббанк | 41,60-0,0500 | 42,20-0,0500 |
Universal Bank | 41,100,1000 | 42,100,1000 |
ОТП Банк | 41,65-0,1000 | 42,150,0000 |
Креді Агріколь Банк | 41,750,0500 | 42,290,1000 |
Альтбанк | 41,800,0000 | 42,250,0500 |
19 грудня 2024 р. о 08:12
ПриватБанк розпочинає співпрацю із КМДА та Театром драми і комедії на лівому березі Дніпра задля підвищення доступності театру
19 грудня 2024 р. о 07:51
ПриватБанк безплатно доставлятиме картки по Україні та світу весь новий 2025 рік
17 грудня 2024 р. о 10:01
ПриватБанк підтримує віру українців в майбутнє новим надихаючим промо «Навіть якщо»