| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,650,1000 | 45,250,1000 |
| EUR | 51,400,0000 | 52,400,0000 |
` Оновлено 10.06.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,700,2000 | 45,250,2038 |
| EUR | 51,640,3400 | 52,360,0000 |
` Оновлено 10.06.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк | 44,650,1000 | 45,250,1000 |
| Ощадбанк | 44,600,0000 | 45,250,0000 |
| Укрексімбанк | 44,600,2500 | 45,200,3500 |
| Райффайзен Банк | 44,77-0,0300 | 45,260,0600 |
| ПУМБ | 44,800,2000 | 45,400,2000 |
| Укрсиббанк | 44,600,1000 | 45,250,1500 |
| Universal Bank | 44,800,2000 | 45,300,2000 |
| ОТП Банк | 44,400,3000 | 45,100,2000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,800,1500 | 45,240,1500 |
| Альтбанк | 44,850,2000 | 45,300,2000 |
| Таскомбанк | 44,800,1000 | 45,320,0700 |
1 червня 2026 р. о 06:50
Онлайн-еквайринг чи POS-термінал? Що обрати для малого бізнесу
25 травня 2026 р. о 07:33
Суд на $3 млрд: ПриватБанк виграв у Коломойського і Боголюбова
21 травня 2026 р. о 08:04
ПриватБанк готується до виходу на європейський ринок