Правекс банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,95-0,0500 | 44,50-0,1500 |
| EUR | 50,55-0,7500 | 51,20-0,4500 |
| GBP | 58,00-0,7000 | 59,700,0000 |
` Оновлено 13.03.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,000,0000 | 44,600,0700 |
| EUR | 50,90-0,0500 | 51,45-0,1500 |
` Оновлено 13.03.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Правекс банк | 43,95-0,0500 | 44,50-0,1500 |
| ПриватБанк | 43,75-0,1000 | 44,35-0,1000 |
| Ощадбанк | 43,900,0000 | 44,550,0000 |
| Укрексімбанк | 43,800,0000 | 44,400,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,90-0,1000 | 44,30-0,2000 |
| ПУМБ | 44,000,2000 | 44,600,2000 |
| Укрсиббанк | 43,900,0000 | 44,50-0,0500 |
| ОТП Банк | 43,900,1500 | 44,550,1000 |
| Креді Агріколь Банк | 43,85-0,1500 | 44,45-0,2400 |
| Альтбанк | 44,050,0500 | 44,550,0500 |
| Таскомбанк | 43,90-0,2000 | 44,39-0,2000 |
22 липня 2025 р. о 10:35
Розвивиток бізнесу з ПРАВЕКС БАНК: гнучке кредитування, персональні рішення
1 листопада 2022 р. о 08:32
Правекс Банк пропонує віртуальну картку та шанс виграти 50 000 грн
11 травня 2005 р. о 13:11
Загальна кількість платіжних карток емітованих українськими банками за 1 квартал 2005р. збільшилась на 8%
