| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,60-0,0500 | 44,300,0500 |
| EUR | 50,75-0,2000 | 51,75-0,1500 |
` Оновлено 20.05.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,000,0000 | 44,300,0500 |
| EUR | 50,90-0,1000 | 51,75-0,0500 |
` Оновлено 20.05.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ОТП Банк | 43,60-0,0500 | 44,300,0500 |
| ПриватБанк | 43,800,0000 | 44,400,0000 |
| Ощадбанк | 43,850,0000 | 44,400,0000 |
| Укрексімбанк | 43,800,0000 | 44,400,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,88-0,0600 | 44,450,0900 |
| ПУМБ | 43,900,0000 | 44,500,0000 |
| Укрсиббанк | 43,850,0000 | 44,400,0000 |
| Universal Bank | 43,850,0000 | 44,350,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,000,1500 | 44,490,1000 |
| Альтбанк | 44,000,1500 | 44,450,1500 |
| Таскомбанк | 44,000,1000 | 44,550,1600 |
19 травня 2026 р. о 06:03
Рейтинг найбільш прибуткових та збиткових банків України з початку 2026 року (інфографіка)
30 квітня 2026 р. о 04:23
Банки очікують збереження облікової ставки НБУ на рівні 15%
12 квітня 2026 р. о 06:18
Рейтинг найстійкіших банків України (інфографіка)