| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,500,0500 | 44,950,0500 |
| EUR | 50,750,0000 | 51,750,0000 |
` Оновлено 23.07.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,650,2500 | 44,950,0000 |
| EUR | 50,850,2000 | 51,500,0000 |
` Оновлено 23.07.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ОТП Банк | 44,500,0500 | 44,950,0500 |
| ПриватБанк | 44,390,0400 | 44,990,0400 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Укрексімбанк | 44,500,0500 | 44,990,0400 |
| Райффайзен Банк | 44,600,0100 | 44,990,0000 |
| ПУМБ | 44,600,1000 | 45,200,1000 |
| Укрсиббанк | 44,500,0500 | 45,000,0500 |
| Universal Bank | 44,500,0500 | 45,000,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 44,550,1000 | 45,050,1000 |
| Альтбанк | 44,600,1000 | 45,000,1000 |
| Таскомбанк | 44,52-0,0300 | 45,04-0,0100 |
2 липня 2026 р. о 05:03
Відпустки, авто, ремонт. Банки розповіли, на що українці найчастіше беруть кредити
17 червня 2026 р. о 07:04
НБУ оприлюднив список системно важливих банків на 2026 рік
9 червня 2026 р. о 14:21
Податок у 50% на прибуток банків може коштувати економіці 300 млрд грн