Ощадбанк
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
EUR | 44,350,0000 | 45,200,0000 |
GBP | 51,45-0,5500 | 53,45-0,5500 |
PLN | 10,300,6000 | 10,900,5000 |
` Оновлено 02.04.2025`
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
EUR | 44,30-0,1500 | 45,20-0,1000 |
` Оновлено 02.04.2025`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
Ощадбанк | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
ПриватБанк | 40,88-0,0700 | 41,48-0,0700 |
Укрексімбанк | 41,00-0,1000 | 41,60-0,1000 |
Райффайзен Банк | 41,00-0,1000 | 41,43-0,0700 |
ПУМБ | 41,200,0000 | 41,800,0000 |
Укрсиббанк | 41,05-0,0500 | 41,60-0,0900 |
Universal Bank | 40,55-0,0500 | 41,55-0,0500 |
ОТП Банк | 41,000,0000 | 41,700,0000 |
Креді Агріколь Банк | 41,00-0,1000 | 41,54-0,1400 |
Альтбанк | 41,150,0000 | 41,550,0000 |
Таскомбанк | 41,050,0000 | 41,60-0,0300 |
30 березня 2025 р. о 12:18
Скільки кредитів отримав бізнес у лютому за держгарантіями на портфельній основі
27 лютого 2025 р. о 07:47
Ощадбанк анонсував зміни з 1 квітня
13 лютого 2025 р. о 07:33
Ощадбанк і ЄБРР профінансують енергетичні проєкти українського бізнесу на €100 мільйонів