| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,400,0000 | 46,100,0000 |
| EUR | 50,800,0000 | 51,750,0000 |
| PLN | 11,200,0000 | 11,800,0000 |
| GBP | 60,000,0000 | 62,300,0000 |
` Оновлено 11.11.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45,350,0500 | 46,150,0500 |
| EUR | 50,800,1500 | 51,800,1500 |
` Оновлено 11.11.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Ощадбанк | 45,400,0000 | 46,100,0000 |
| ПриватБанк | 45,500,0500 | 46,100,0500 |
| Укрексімбанк | 45,40-0,0500 | 45,90-0,0500 |
| Райффайзен Банк | 45,20-0,1500 | 45,90-0,0900 |
| ПУМБ | 45,30-0,2000 | 45,90-0,2000 |
| Укрсиббанк | 45,30-0,0500 | 46,000,0100 |
| Universal Bank | 45,20-0,0500 | 45,90-0,0500 |
| ОТП Банк | 45,20-0,0500 | 45,90-0,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 45,25-0,1000 | 46,090,0000 |
| Альтбанк | 45,300,0000 | 46,200,3000 |
| Таскомбанк | 45,12-0,0300 | 45,85-0,1500 |
9 листопада 2026 р. о 12:03
Ощадбанк змінить тарифи на карткові операції з 10 грудня
9 листопада 2026 р. о 10:32
НБУ оштрафував Сенс Банк на 25 млн грн і Ощадбанк на 10 млн грн
4 листопада 2026 р. о 12:00
Обмін копійок на гривні: умови та тарифи українських банків