| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,550,0000 | 45,050,0000 |
| EUR | 50,750,0000 | 51,450,0000 |
| GBP | 58,200,0000 | 60,400,0000 |
| PLN | 11,250,0000 | 12,050,0000 |
` Оновлено 25.07.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44,600,0500 | 45,100,0500 |
| EUR | 50,80-0,0500 | 51,55-0,1000 |
` Оновлено 25.07.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Ощадбанк | 44,550,0000 | 45,050,0000 |
| ПриватБанк | 44,390,0000 | 44,990,0000 |
| Укрексімбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,630,0300 | 44,98-0,0100 |
| ПУМБ | 44,600,0000 | 45,200,0000 |
| Укрсиббанк | 44,500,0000 | 45,050,0000 |
| Universal Bank | 44,550,0500 | 45,050,0500 |
| ОТП Банк | 44,500,0000 | 44,950,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,550,0000 | 45,050,0000 |
| Альтбанк | 44,600,0000 | 45,000,0000 |
| Таскомбанк | 44,55-0,0200 | 45,100,0400 |
8 липня 2026 р. о 06:50
Кредит погашено, а борг зростає: чому банк продовжує нарахування виплат
19 червня 2026 р. о 09:26
Пишний не відкидає продажу ПриватБанку й Ощадбанку інвесторам
18 червня 2026 р. о 05:41
В Угорщині проведуть розслідування у справі захоплення інкасаторів та коштів Ощадбанку